cimerp:0010_allgemein:0150_sonstiges:0070_integrationcrystalreports
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0010_allgemein:0150_sonstiges:0070_integrationcrystalreports [24.10.2025 14:53:09] – massopust | cimerp:0010_allgemein:0150_sonstiges:0070_integrationcrystalreports [24.10.2025 14:53:34] (aktuell) – massopust | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Integration Crystal Reports in cimERP ====== | ||
| + | |||
| + | Crystal Reports (CR) in der aktuellen ist direkt in cimERP integriert. Diese Lösung lässt jedoch nach wie vor das Drucken über die bereits bekannte Lösung (C-Report und OpenRoad-Report) zu, es handelt sich also um eine Binärlösung, | ||
| + | |||
| + | Folgende Voraussetzungen sind für die CR-Lösung in cimERP notwendig: | ||
| + | |||
| + | * installierte Vollversion ab Version 9.0 (lizenzpflichtig) auf dem cimERP Applikationsserver | ||
| + | * installierte CR-Runtime (lizenzfrei) auf jedem cimERP Client | ||
| + | * ODBC - Treiber für die jeweils für cimERP verwendete Datenbank | ||
| + | * ODBC - Verbindung für cimERP Mandanten | ||
| + | * cimERP ab Version 2.8 | ||
| + | |||
| + | Die automatische CR-Report-Ausgabe an ein Faxsystem wird derzeit nur für Ferrari-Fax unterstützt, | ||
| + | |||
| + | CR13 unterstützt auch die direkte Ausgabe ins neue XLSX-Format (ab Release 3.30 und CR13 SP37) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 32bit-Downloads: | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | 64bit-Downloads: | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Weitere Links: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Bedienelemente | ||
| + | |||
| + | | |aktuelle Berichtsansicht schließen | ||
| + | | |Gehe zu erster Seite | | ||
| + | | |Gehe zu vorheriger Seite | | ||
| + | | |Seitenzähler | ||
| + | | |Gehe zu nächster Seite | | ||
| + | | |Gehe zu letzter Seite | | ||
| + | | |Lesen von Datensätzen abbrechen | ||
| + | | |Drucker | ||
| + | | |Druckereinrichtung | ||
| + | | |Exportieren \\ Erlaubt es, die visualisierte Druckdatei in ein anderes Format zu exportieren. In der Folgemaske wird das enstprechende Exportformat (PDF, RPT, CSV, HTML, MS Word, ODBC, RTF, Tabstoppgetrennter Text, Text, XML) und das Ausgabeziel (Application, | ||
| + | | |Gruppenstruktur an/ | ||
| + | | |Zoomfaktor | ||
| + | | |Textsuche | ||
| + | | |Gesamtzahl der eingelesenen Datensätze | ||
| + | |||
| + | Visualisierung CR auf dem cimERP Client - PDF Format: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | Für die Anzeige wird die Funktionalität des Acrobat Reader verwendet. | ||
| + | |||
