cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0250_provision:0040_rabattabhaengige_provision:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0250_provision:0040_rabattabhaengige_provision:start [03.04.2018 18:09:57] – looks | cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0250_provision:0040_rabattabhaengige_provision:start [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== Rabattabhängige Provision ====== | ||
| + | |||
| + | Dieser Parameter bildet die unterste Stufe in der Hierarchie zur Findung der Artikelprovision und gilt nur für den Vertreter 1. Zur Ermittlung des jeweils gültigen Provisionssatzes wird die Differenz zwischen Bruttopositionswert und Nettopositionswert prozentual errechnet. | ||
| + | |||
| + | **Hinweis: | ||
| + | |||
| + | Dieser Parameter wird aktuell im Standard nicht verwendet. Er kann im Rahmen einer kundenindividuellen Provisionsabrechnung Verwendung finden (z.Bsp. Provisionsminderung bei gewährten Rabatten). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Tabelle ===== | ||
| + | |||
| + | |**Rabattsatz ** |2stellig, numerisch \\ Eingabe des Rabattes in % für den die Provision gilt.| | ||
| + | |**Provisionssatz** |Eingabe des Prozent-Satzes für den vorgegebenen Rabatt | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Anzeige** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
