cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0170_bewertungsschema_zeit:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0170_bewertungsschema_zeit:start [06.06.2017 12:07:20] – gabriel | cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0170_bewertungsschema_zeit:start [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ======Bewertungsschemen (Zeit)====== | ||
| + | |||
| + | Werden Rückmeldungsinformationen aus dem Fertigungsmodul von cimERP an eine angeschlossene Kostenrechnung übergeben, so werden diese Sätze mit einem bestimmten Bewertungsansatz bewertet. Das hierzu verwendete Bewertungsschema wird im folgenden Parameter definiert. Weiterhin wird das Bewertungsschema (Zeit) für die Bewertung im Rahmen der Vorkalkulation herangezogen. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Tabelle ===== | ||
| + | |||
| + | |**Nr. | ||
| + | |**Schemen-Bezeichnung**|Bezeichnung des Bewertungsschemas (Zeit) | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
