cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0400_mengenbezeichungen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0400_mengenbezeichungen:start [25.08.2016 09:24:56] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0400_mengenbezeichungen:start [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== Mengenbezeichnungen ====== | ||
| + | |||
| + | In cimERP können für einen Artikel mehrere unterschiedliche Mengeneinheiten gepflegt werden: | ||
| + | |||
| + | * ME-Lager/ | ||
| + | * ME-Einkauf | ||
| + | * ME-Verkauf | ||
| + | * ME-INTRASTAT | ||
| + | * ME-Verpackung Chaotisches Lager | ||
| + | * ME-Preis je Lieferant | ||
| + | |||
| + | Der folgende Parameter definiert die in cimERP verwendeten Mengeneinheiten. | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu> | ||
