cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0400_cimwood:0020_frachtzone_cimwood
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0400_cimwood:0020_frachtzone_cimwood [25.03.2023 07:59:10] – reuter | cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0400_cimwood:0020_frachtzone_cimwood [04.04.2023 15:10:29] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Frachtzonen cimWOOD ====== | ||
| + | |||
| + | Frachtzonen werden zur Planung der Fuhren zur Abholung des Rohholzes und zur Abrechnung der Fuhrmänner (Speditionen/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Frachtzonen - Übersicht ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Tabelle ==== | ||
| + | |||
| + | |**Frachtzone** |Identifikationsnummer der Frachtzone| | ||
| + | |**Reichweite km** |(max.) Entfernung der Frachtzone| | ||
| + | |**Fuhrlohn €/Fm** |Fuhrlohn zur Frachtzone. \\ Der angegebene Fuhrlohn ist die Standard-Vorgabe für Reichweite. Der Fuhrlohn kann im Rahmen der Logistikkette (in der [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Frachtzonen - Detail ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ==== Felder ==== | ||
| + | |||
| + | |**Frachtzone** |Identifikationsnummer der Frachtzone| | ||
| + | |**Reichweite ** |(max.) Entfernung der Frachtzone | ||
| + | |**Fuhrlohn** |Fuhrlohn zur Frachtzone (Standard-Vorgabewert) \\ Der Fuhrlohn kann im Rahmen der Logistikkette (in der [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
