cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:start [20.01.2019 10:28:13] – reuter | cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:start [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | | ||
| + | ====== Frachtsätze (cd0045)====== | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | Im Modul " | ||
| + | \\ Die Kosten werden dabei über das Gesamtgewicht der Artikel des Auftrags und der Frachtentfernung aus dem Kundenstamm ermittelt. | ||
| + | \\ Die Eintragung der Frachtentfernung (km) ist die Grenze bis zu dem der jeweilige Frachtsatz gilt. | ||
| + | \\ Die Eintragung des Bruttogewichts (kg) ist die Grenze bis zu dem der jeweilige Frachtsatz gilt. Die Frachtsätze können abhängig von der Versandart verwaltet werden. | ||
| + | \\ In der Fakturierung wird die Gesamtsumme aus Frachtsatz und Frachtzuschlag berechnet und als Fracht ausgewiesen (statistische Verbuchung unter der Artikelnummer FRACH2). | ||
| + | |||
| + | Die Berechnung dieses Wertes erfolgt in der Hierarchie: | ||
| + | \\ 1. manuelle Eingabe der Frachtkosten in den Kopfdaten des Kundenauftrages | ||
| + | \\ 2. automatische Frachtkostenberechnung anhand des Parameters Frachtzuschläge | ||
| + | \\ 3. automatische Berechnung der Frachtkosten anhand dieses Programms | ||
| + | |||
| + | Voraussetzung für diese automatische Frachtkostenberechnung ist, daß das Rechnungskennzeichen < 50 ist, die Lieferbedingung des Kundenauftrages als " | ||
| + | |||
| + | Zunächst wird eine Übersichtsmaske mit allen bereits angelegten Frachttarifen angezeigt: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Tabelle ===== | ||
| + | |**Nr. Vers. art **|Nummer der Versandart | ||
| + | |**Versandart | ||
| + | |**Entfernung [km]**|Entfernung zwischen Abgangslager und Empfangsadresse in Kilometer bis zu der jeweilige Frachtsatz gilt.| | ||
| + | |**Gewicht [kg] | ||
| + | |**Frachtsatz | ||
| + | |**Zuschlag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
