cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0040_auftragswerte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0040_auftragswerte [13.02.2017 08:36:59] – gabriel | cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0040_auftragswerte [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | cimERP kennt folgende Auftragswerte: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |**Pos.1**|Menge * Einzelpreis / Preiseinheit | ||
| + | |**+ **|Positionszuschlag 1 |100€ | ||
| + | |**+ **|Positionszuschlag 2 | | | ||
| + | |**+ **|Positionszuschlag 3 | | | ||
| + | |**+ **|Positionszuschlag 4 | | | ||
| + | |**=**|**Bruttowarenwert Position 1** | ||
| + | |**- **|Positionsrabatt | ||
| + | |**- **|Rabatt 1 | ||
| + | |**- **|Rabatt 2 | ||
| + | |**- **|Rabatt 3 | ||
| + | |**- **|Messerabatt | ||
| + | |**- **|Sonderrabatt | ||
| + | |**- **|Wertrabatt | ||
| + | |**=**|**Nettowarenwert Position 1** |315€ | ||
| + | |**... | ||
| + | |**Summe**|über Nettowarenwerte aller Positionen | ||
| + | |**=**|**Nettowarenwert Auftrag** | ||
| + | |**+ **|Fracht (s.a. [[cimerp: | ||
| + | |**+ **|Porto | ||
| + | |**+ **|Verpackungsmittelzuschlag | ||
| + | |**=**|**Rechnungsendbetrag (netto)** | ||
| + | |**+ **|Mehrwertsteuer | ||
| + | |**=**|**Rechnungsendbetrag (brutto)** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
