cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0080_berechnungfracht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0080_berechnungfracht [31.07.2017 10:18:36] – gabriel | cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0080_berechnungfracht [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Frachtberechnung im Vertriebsmodul cimERP erfolgt mehrstufig. | ||
| + | |||
| + | Ist der Nettowarenwert eines Auftrags unter dem hier vorgegebenem Limit, werden in cimERP automatisch Frachtkosten berechnet. Die Frachtkosten werden über das Programm " | ||
| + | |||
| + | Bei manueller Frachtkostenermittlung oder bei Frachtkostenermittlung über den Parameter " | ||
| + | |||
| + | Errechnete Frachtkosten werden unter der Pseudoartikelnummer FRACH2 in der Statistik verbucht. Erfolgt die Verbuchung in die Finanzbuchhaltung artikelweise, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{cd0015_Parameter.gif}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Dokumentation zum Geschäftsprozess: | ||
| + | |||
| + | {{cimerp: | ||
| + | |||
