cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0030_ausdrucke:0050_umsatzstatistik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0030_ausdrucke:0050_umsatzstatistik [10.09.2019 08:38:52] – [Artikel/Kunde] reuter | cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0030_ausdrucke:0050_umsatzstatistik [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Drucken Umsatzstatistik (cd1730)====== | ||
| + | |||
| + | Mit diesem Programm können Statistiken über Umsätze differenziert nach folgenden Kriterien ausgedruckt werden: | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | Die Ausdrucke enthalten Umsatz, Deckungsbeitrag, | ||
| + | \\ Zu beachten ist, dass Plan- und Vorjahreswerte auch nur für die gewählten Monate (bis Monat) berücksichtigt werden, um einen Vergleich zu gewährleisten. | ||
| + | |||
| + | ===== Abnehmergruppe ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Abnehmergruppe/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Abnehmergruppe/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Artikel ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Artikel/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Artikel/ | ||
| + | |||
| + | Basis für die Auswertung Artikel/ | ||
| + | Jedoch werden hierbei je Artikel die Kundenumsätze in der Reihenfolge ihrer Jahresumsätze (absteigend = Rangfolge) aufgelistet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Betrieb ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kommissionsnummer===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Kunden ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Kunden/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kunden/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Kunden/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kunden/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kunden/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kunden/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kunden/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kundengruppe ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kundengruppe/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kundengruppe/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Liefergebiet ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Produktgruppe ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Stammnummer ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Stammnummer/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Stammnummer/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Statistikbegriff 3-st. ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Statistikbegriff 6-st. ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Statistikbegriff 9-st. ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Statistikbegriff 12-st. ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Statistikbegriff 15-st. ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Teilegruppe 1 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Teilegruppe 2 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Verband ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Verband/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Verband/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vertreter 1 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vertreter 1/Artikel ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vertreter 1/Kunde ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vertreter 2 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vertreter 2/Artikel ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vertreter 2/Kunde ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ======Allgemein gültige Angaben ====== | ||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Geschäftsjahr**| Eingabe des Auswertungsjahres (Voreinstellung = aktuelles Jahr). Ein abweichendes Geschäftsjahr kann in den [[cimerp: | ||
| + | |** bis Monat**| Monat. Nur der Druck " | ||
| + | |** für Monat**| Ausdruck nur für einen Monat. Nur der Druck " | ||
| + | |Die folgenden Felder können als von/bis Auswahlen je nach Druckaufruf eingeschränkt werden|| | ||
| + | |**Abnehmergruppe**|Mögliche Eingrenzung über Abnehmergruppe von/bis| | ||
| + | |**Artikel**|Mögliche Eingrenzung über Artikelnummer von/bis | | ||
| + | |**Kunde**|Mögliche Eingrenzung über Kundennummer von/bis | | ||
| + | |**Kundengruppe**| Mögliche Eingrenzung über Kundengruppe von/bis| | ||
| + | |**Stammnummer**|Mögliche Eingrenzung über Stammnummer von/bis | | ||
| + | |**Statistikbegriff**| Mögliche Eingrenzung über Statistikbegriffe von/bis je nach gewählter Länge des Statistikbegriffes| | ||
| + | |**Verband**|Mögliche Eingrenzung über Verband von/bis | | ||
| + | |**Vertreter 1**|Mögliche Eingrenzung über Vertreter 1 von/bis | | ||
| + | |**Vertreter 2**|Mögliche Eingrenzung über Vertreter 2 von/bis | | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> cd1730_start cdfr_1730_00}} | ||
| + | |||
