cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:start [17.03.2018 07:05:06] – reuter | cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:start [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ============Kundenauftrag============ | ||
| + | |||
| + | Mit der Auftragsbearbeitung werden Kundenaufträge bearbeitet. Alle relevanten Information wie Menge, Liefertermin usw. werden in einem Kundenauftrag gespeichert. | ||
| + | |||
| + | Mit der Auftragsverwaltung können folgende Gundfunktionen durchgeführt werden: | ||
| + | \\ - Neuanlage eines Kundenauftrags | ||
| + | \\ - Änderung eines Kundenauftrags | ||
| + | \\ - Anzeige eines Kundenauftrags | ||
| + | \\ - Verwalten Lieferpläne | ||
| + | \\ - Erstellen Abrufe zu Rahmenvereinbarungen | ||
| + | \\ - Liefermengzuteilung | ||
| + | |||
| + | In cimERP stehen unterschiedliche Voreinstellungen zur Verfügung die vor Einsatz des Moduls geprüft und eingestellt werden müssen. | ||
| + | \\Diese Daten werden im Parameter [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | **Hinweis: | ||
| + | \\ Für Interessenten können in cimERP keine Kundenaufträge angelegt werden. Eine Anlage von Angeboten im Programm Angebotsverwaltung ist jedoch möglich (weitere Informationen zur Verwendung von Interessenten in cimERP - s.a. [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{indexmenu> | ||
