Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0050_disposition:0110_dispocheck:0015_materialanzeigemonitor

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0050_disposition:0110_dispocheck:0015_materialanzeigemonitor [18.09.2024 15:50:19] massopustcimerp:0050_disposition:0110_dispocheck:0015_materialanzeigemonitor [28.10.2024 07:41:01] (aktuell) massopust
Zeile 1: Zeile 1:
 +/******************************************************************************/ /*** cimdata software GmbH ***/ /*** Hohentrüdinger Str. 11 ***/ /*** 91747 Westheim ***/ /***------------------------------------------------------------------------***/ /*** Erstellt von: muehling *** Erstellt am: 17.09.2018 14:34:11 *** ***/ /***------------------------------------------------------------------------***/ /*** Wiki-Änderungen: ***/ /*** ***/ /*** ***/ /*** ***/ /******************************************************************************/
 +
 +{{indexmenu_n>0015}}
 +
 +====== Materialanzeige Überwachungs-/Kontrollmonitor ======
 +
 +Mit diesem Programm können die Dispoprobleme der Fertigungsmaterialien aus dem Dispocheck bearbeitet werden. Dazu gehört: Bestellungen, Anfragen oder Fertigungsaufträge erstellen bzw. Lieferterminverschiebung des Fertigungsauftrages.
 +
 +{{:cimerp:0050_disposition:0110_dispocheck:pasted:20200924-122506.png}}
 +
 +===== Felder =====
 +
 +|**Kunde** |Kundennummer des Vorganges|
 +|**FA-Nr.** |Fertigungsauftragsnummer|
 +|**Pos.** |Fertigungsauftragspositionsnummer|
 +|**Artikel** |Artikelnummer im cimERP (Sachnummer) mit Bezeichnung 1+2|
 +|**Variante1-3** |Variante1 bis 3 mit Variantentitel und Variantenbezeichnung|
 +|**Herkunft** |**Vorgangsherkunft:** \\ //__AUFT__//  : Kundenauftrag \\ //__AUFT+FERT__//  : Kundenauftrag mit Fertigungsauftrag \\ //__FERT__//  : Fertigungsauftrag|
 +|**KA-Nr.** |Kundenauftragsnummer|
 +|**KA-Pos.** |Kundenauftragspositionsnummer|
 +|**KA Liefertermin** |Liefertermin der Kundenauftragsposition|
 +|**FA Startwoche** |früheste Startwoche des Fertigungsauftrages|
 +|**FA Liefertermin** |Liefertermin der Fertigungsauftragsposition \\ Bei Terminänderung wird Änderungsbutton sichtbar \\ für Neueinplanung Fertigungsauftrag.|
 +
 +===== Tabelle =====
 +
 +|**A** |Auswahl für Zeilenbearbeitung, wird bei Termin-bzw. Mengeneingabe autom.gesetzt| |
 +|**D** |**Ampel für Dispocheckstatus des Fertigungsmateriales** \\
 + <font inherit/inherit;;#008000;;inherit>GRÜN</font>  = Artikel verfügbar \\
 + <font inherit/inherit;;#ff0000;;inherit>ROT</font>  = Bedarf zum Bereitstellungstermin vorhanden \\
 + <font inherit/inherit;;#ffff00;;inherit>GELB</font>  = Bedarf nach dem Bereitstellungstermin vorhanden \\
 + <font inherit/inherit;;#c0c0c0;;inherit>WEIß</font>  = kein Dispocheck durchgeführt(z.B. nicht bestandsgeführte Artikel)| |
 +|**Artikel** |Artikelnummer im cimERP (Sachnummer) mit Bezeichnung 1+2| |
 +|**Termin** |Bereitstellungstermin| |
 +|**Sollmenge ** |Sollmenge des Fertigungsmateriales| |
 +|**Lager** |Lagernummer Kundenauftrag Abgangslager| |
 +|**Lagerbestand** |Lagerbestand des Abgangslager| |
 +|**B** |**Bearbeitungs-Status Material** \\
 + <font inherit/inherit;;#ff0000;;inherit>ROT</font>  = noch nicht bearbeitet \\
 + <font inherit/inherit;;#008000;;inherit>GRÜN</font>  = bearbeitet (Fertigunsauftrag, Bestellung oder Anfrage erstellt)| |
 +|**Liefertermin** |Eingabe neuer Liefertermin für Vorgang oder Termin für AV-Bearbeitung| |
 +|**Termin FA/BE** |Eingabe Liefertermin für neue(n) Fertigungsauftrag, Bestellung oder Anfrage| |
 +|**Fert-/Bestellmenge** |Eingabe Fertigungsauftragsmenge oder Bestellmenge| |
 +|**Pos.-Nr2** |Fertigungsauftrag Auflösungsposition| |
 +|**Erstellte FA-Nr.** |Erstellte Fertigungsauftragsnummer für dieses Material| |
 +|**Erstellte FAPos.** |Erstellte Fertigungsauftragspositionsnummer für dieses Material| |
 +|**Erstellte Bestell-Nr.** |Erstellte Bestellung für dieses Material| |
 +|**Erstellte Best.Pos.** |Erstellte Bestellpositionsnummer für dieses Material| |
 +|**Erstellte Anfrage** |Erstellte Lieferantenanfrage für dieses Material| |
 +|**Erstellte Anfr.Pos.** |Erstellte Anfragepositionsnummer für dieses Material| |
 +|**ZuPo** |Kennzeichen ZUPO (Warenart) des Fertigungsmaterials \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __Fertigungsartikel:__ \\   // 1 = Endprodukte // \\ // 2 = Baugruppen // \\ // 3 = Fertigungsteile // \\ __Einkaufsartikel:__ \\ // 4 = Einkaufsteile // \\ // 5 = Rohmaterialien // \\ // 6 = Handelsware // \\ __Sonstige:__ \\ // 9 = Beistellteile // \\ // 10 = Ausbauteile // \\ // 11 =Packmittel // | |
 +|**Dispoart** |KZ-Dispo des Fertigungsmaterials \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __L:__Lagerdisponiert \\ __A:__Auftragsdisponiert \\ __V:__Verbrauchsbezogen| |
 +|**Losgrösse** |Losgrösse aus Artikelstamm| |
 +|**Besch.Zeit** |Beschaffungszeit aus Einkaufsdaten Artikelstamm| |
 +|**Var.1** |Variante 1| |
 +|**Var.2** |Variante 2| |
 +|**Var.3** |Variante 3| |
 +|**Var.4** |Variante 4| |
 +|**Var.5** |Variante 5| |
 +|**MEB (Einkauf)** |Mengeneinheitsbezeichnung Einkauf| |
 +|**MEB (Lager)** |Mengeneinheitsbezeichnung Lager| |
 +|**Teilegruppe 1** |Teilegruppe 1 des Artikels im cimERP. \\ **Hinweis:** \\ Die Teilegruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0020_klassifizierung:0010_artikelstamm__klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 1 im entsprechenden Parameter (s.a.[[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0530_teilegruppe1:start|Parameter Teilegruppe 1]]).| |
 +|**Teilegruppe 2** |Teilegruppe 2 des Artikels im cimERP. \\ **Hinweis:** \\ Die Teilegruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0020_klassifizierung:0010_artikelstamm__klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 1 im entsprechenden Parameter (s.a. [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0535_teilegruppe2:start|Parameter Teilegruppe 2]]).| |
 +|**Disp.** |Disponent des Artikels im cimERP. \\ **Hinweis:** \\ Der Disponent wird im Programm [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0010_stammdaten:0010_artikelstamm_-_stammdaten_basis|]] zugeordnet. Definiert wird der Disponent im entsprechenden Parameter (s.a. [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0220_disponenten:0010_disponentdetail|]]).| |
 +|**Stammlieferant** |Stammlieferant 1 aus Artikelstamm mit Name| |
 +
 +===== Menüpunkte =====
 +
 +|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|Materialanzeige Fertigung|Aufruf Materialanzeigemaske aller Fertigungsteile mit/ohne Dispoproblemen|
 +|Fertigungsauftrag erstellen|Für Artikel einen Fertigungsauftrag erstellen|
 +|Fertigungskunde|Kunde für Fertigungsauftrag erstellen wählen \\ //__Fertigungskunde aus Vorgang__ //  KundenNr. wird vom Auftrag übernommen \\ //__Fertigungskunde aus Basisdaten__ // KundenNr. wird von Basisparametern Fertigung übernommen (wie Fertigungsvorschläge)|
 +|Einkauf Bestellung erstellen|Für Artikel eine Bestellung erzeugen|
 +|Einkauf Anfrage erstellen|Für Artikel eine Lieferantenanfrage erzeugen|
 +|Alle markieren|Alle Zeilenauswahlen markieren|
 +|Alle demarkieren|Alle Zeilenauswahlen demarkieren|
 +|Drucken AEB|Drucken Auftragseingangbestätigung|
 +|Drucken AB|Drucken Auftragsbestätigung|
 +|Drucken KommSchein|Drucken Kommisionierscheine|
 +|**Verbindungen** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#verbindungen|Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"]]|
 +|Artikelstamm|Aufruf Artikelstammverwaltung|
 +|Dispoanzeige|Aufruf Artikeldisposition|
 +|Kundenauftragsposition|Aufruf Verwaltung Kundenauftragsposition|
 +|Fertigungsauftragsposition|Aufruf Verwaltung Fertigungsauftragspositions  |
 +|Anzeigen aufgelösten Fert.-Auftrag|Aufruf aufgelösten Fertigungsauftrag mit Material und Kapazitätsanzeige|
 +|Anz. Planungsergebnis|Anzeigen Planungsergebnis Fertigungsauftrag|
 +|Lagerbestandsanzeige|Anzeigen Lagerbestandsanzeige|
 +|Lagerbewegungen|Anzeigen Lagerbewegungen|
 +|Lagerveränderung|Anzeigen Lagerveränderungsanzeige|
 +|**Anzeige** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
 +|Dispodaten aus| |
 +|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
 +|Aktualisierungsrate Maske| |
 +|Aktualisierung bei Programmstart| |
 +|Start Autorefresh| |
 +|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +===== Buttons =====
 +
 +[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +
 +|**Dispo-Anzeige Stammdaten** |Die Materialien des gewählen Stücklistenartikels und Unterbaugruppen werden in der Artikeldisposition(cd2501) angezeigt. \\ Bei Seriennummernstücklisten wird zuerst auf diese geprüft, ist die SNR-Stückliste nicht vorhanden wird ohne Seriennummer gelesen.|
 +|**Dispo-Anzeige Auftragsdaten** |Die Materialien der Fertigungsauftragsbaugruppe werden in der Artikeldisposition(cd2501) angezeigt.|
 +|**Ändern** |Eintragen Liefertermin in die Fertigungsposition übernehmen und neu einplanen|
 +
 +{{tag>DISP cd2505 cdfr_2505_01 cdfr_2505_01_p1}}
 +
  
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki