cimerp:0050_disposition:0110_dispocheck:0510_erweiterung_cddi240007
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0050_disposition:0110_dispocheck:0510_erweiterung_cddi240007 [02.12.2024 10:59:46] – [2. Funktionsweise] koepplinger | cimerp:0050_disposition:0110_dispocheck:0510_erweiterung_cddi240007 [02.12.2024 11:50:05] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Erweiterung CDDI240007 im Dispocheck ====== | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | //Roll-Out der Funktion ab Release 3.30 - November 2024 // \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Zielvorgabe: | ||
| + | Es soll eine Dispocheck-Prüfung bei Erfassung/ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== 1. Basisparameter-Einstellung für Disposition ==== | ||
| + | |||
| + | In den Basisparametern ist der Schalter für die automatische Verschiebung des Bestellbestandes Einkauf aktiv ... \\ | ||
| + | (-> [[cimerp: | ||
| + | ... und der Dispocheck für die Fertigung: \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== 2. Funktionsweise ==== | ||
| + | |||
| + | In die Bestellverwaltung cd3001 wurde folgende Logik aufgenommen: | ||
| + | \\ | ||
| + | Wenn ein bestätigter Termin erfasst oder verändert wird, egal ob auf Positionsebene oder im Bestellkopf, | ||
| + | dann wird für diesen Artikel ein neuer Dispo-Check durchgeführt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Bei Erfassung/ | ||
| + | in denen dieser Artikel enthalten ist. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Alle gefundenen FA-Daten werden dann nach Bedarfstermin aufsteigend sortiert.\\ | ||
| + | Es wird dann die Dispo des Artikels ermittelt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Es wird bis zum ersten bzw. kleinsten Datum des ersten gefundenen FAs die Verfügbarkeit ermittelt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ist diese Grün, wird der nächste gefundene FA geprüft, d.h. es wird nun wieder die Verfügbarkeit zu diesem FA-Termin ermittelt.\\ | ||
| + | Falls es zu keinem Dispoproblem kommt, passiert nichts weiter.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Falls es jedoch bei irgendeinem FA/ | ||
| + | Weiterhin wird nun die DC-Prüfung für den gefundenen FA komplett, also mit allen Artikeln durchgeführt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Wenn nun die AV-Abteilung die Fertigungsaufträge im DC-Monitor prüft, besteht hier die Möglichkeit, | ||
| + | auch den End-Termin eines FAs neu zu vergeben und den FA mit diesem neuen Termin einzuplanen.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Wird diese Funktion verwendet, wird geprüft, ob der FA eine Verbindung zu einem Kundenauftrag (KA) besitzt.\\ | ||
| + | Ist das der Fall und der neue End-Termin des FA liegt NACH dem Liefertermin im KA, wird auch der KA erneut\\ | ||
| + | in den DC-Monitor eingetragen.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Hierfür wird intern ein neues Kennzeichen „Terminverschiebung durch AV“ gesetzt … \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | …und ein entsprechendes Workflow-Event ausgelöst (AUFT/ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== 3. Weitere Informationen ==== | ||
| + | |||
| + | In der Ansicht für das Fertigungsmaterial wurde eine Verbindung ins Planungsergebnis mit aufgenommen: | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
