cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0070_warenzugangpositionenliefereinteilung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0070_warenzugangpositionenliefereinteilung [22.10.2019 16:26:37] – scheuerich | cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0070_warenzugangpositionenliefereinteilung [25.06.2021 18:17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: reuter | ||
| + | *** Erstellt am: 02.11.2018 09:54:36 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Warenzugang - Positionen - Reiter Liefereinteilung====== | ||
| + | |||
| + | Dieser Reiter ist nur verfügbar, wenn bei vorliegender [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | Es kann jeweils nur eine Liefereinteilungsposition gebucht werden. Bei Bedarf müssen mehrere Warenzugänge auf verschieden Liefereinteilungspositionen durchgeführt werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Kopffelder===== | ||
| + | s. [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |**Pos-Nr.**|interne Positionsnummer der Liefereinteilung | ||
| + | |**Menge**|Bestellmenge aus der Liefereinteilungsposition | ||
| + | |**Termin**|Liefertermin der jeweiligen Liefereinteilungsposition | ||
| + | |**Restmenge**|noch offene, zu liefernde Menge (Bestellmenge – gelief. Menge) der Liefereinteilungsposition | ||
| + | |**Warenzugang**|Warenzugangsmenge, | ||
| + | |**Zugang**|Manuelle Eingabe der aktuell zu buchenden Zugangsmenge der Liefereinteilungsposition | | ||
| + | |**Dat. WAZU**|Datum des letzten Wareneinganges der Liefereinteilungsposition | ||
| + | |**bestätigt**|bestätigter Liefertermin der Liefereinteilungsposition | ||
| + | |**für Vorgang**|Ist die Liefereinteilungsposition auf einen bestimmten Fertigungs- oder Kundenauftrag zurückzuführen, | ||
| + | |**für Pos.**| Positionsnummer zum zugeordneten Vorgang (Fertigungs- oder Kundenauftrag) | | ||
| + | |**1. bestätigt**|Erster bestätigter Liefertermin der Liefereinteilungsposition | ||
| + | |**abgehend**|Estimated Time of Departure (ETD): voraussichtliche Abfahrtszeit der Liefereinteilungsposition am Herkunftshafen | | ||
| + | |||
| + | ====== Tabelle | ||
| + | |||
| + | [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | ====== Menüpunkte ====== | ||
| + | |||
| + | [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | ====== Buttons ====== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
