Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0100_warenzugangpositionenuebersichtlieferungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0100_warenzugangpositionenuebersichtlieferungen [19.11.2018 19:51:46] reutercimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0100_warenzugangpositionenuebersichtlieferungen [25.06.2021 18:17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{indexmenu_n>0100}}
  
 +======Warenzugang - Auswahl Zugangsposition======
 +
 +Diese Übersicht bietet Informationen über die bisher gelieferten Mengen der Bestellung. Diese Maske wird aufgerufen, wenn zur Eingabe einer Stornierung (negative Warenzugangsmenge) der zu stornierende Wareneingang manuell ausgewählt werden muss, da mehrere Wareneingänge bzw. Chargenbuchungen vorliegen.
 +
 +{{:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:pasted:20181119-193959.png}}
 +
 +=====Felder=====
 +
 +|**Lieferant**|Lieferant und Anschrift  |
 +|**Bestellung**|Bestellnummer des Vorganges im cimERP  |
 +|**Pos.**|Positionsnummer der Bestellung  |
 +|**Artikel**|Artikelnummer der Bestellposition im cimERP (Sachnummer) und Bezeichnung |
 +|**Var. 1-5**| Variante 1 bis 5 der jeweiligen Bestellposition |
 +
 +
 +=====Tabelle=====
 +
 +|**Pos.**| Positionsnummer der Bestellung|
 +|**Menge**| Liefermenge des Warenzugangs |
 +|**Wert**|Wert der Warenzugangsmenge |
 +|**WE-Datum**|Wareneingangsdatum der Wareneingangsbuchung |
 +|**WE-Nr.**|Wareneingangsnummer der Wareneingangsbuchung |
 +|**für Vorgang**| Auftragsnummer (Fertigungs-, oder Kundenauftrag), welche der jeweiligen Position zugeordnet wurde|
 +|**LS-Nr.**|Lieferscheinnummer des Lieferanten der Wareneingangsbuchung|
 +|**Sachbearb.**|Sachbearbeiter der Wareneingangsbuchung  |
 +|**Charge**|Charger der Wareneingengsbuchung |
 +|**Zugangslager**| Zugangslager der Wareneingangsbuchung |
 +|**Artikel             **|Artikelnummer des jeweiligen Warenzuganges (Anzeige nur bei Warenzugang ohne Bestellung) |
 +|**Var. 1-3 **|Varianten 1 bis 3 des jeweiligen Warenzuganges (Anzeige nur bei Warenzugang ohne Bestellung)|
 +|**Artikelbezeichnung 1 **|Artikelbezeichnung 1 des jeweiligen Warenzuganges (Anzeige nur bei Warenzugang ohne Bestellung)|
 +|**Artikelbezeichnung 2 **|Artikelbezeichnung 2 des jeweiligen Warenzuganges (Anzeige nur bei Warenzugang ohne Bestellung)|
 +
 +
 +
 +
 +=====Menüpunkte=====
 +
 +|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
 +|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
 +|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +
 +=====Buttons=====
 +
 +[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +
 +
 +
 +{{tag>EINK cd3006 cdfr_3006_08}}
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki