cimerp:0070_einkauf:0080_lieferantenbewertung:0020_bewertung_mengentreue:0010_bewertung_mengentreue
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0070_einkauf:0080_lieferantenbewertung:0020_bewertung_mengentreue:0010_bewertung_mengentreue [28.03.2018 09:35:10] – stoeckle | cimerp:0070_einkauf:0080_lieferantenbewertung:0020_bewertung_mengentreue:0010_bewertung_mengentreue [06.10.2022 18:30:24] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Bewertungen zur Mengentreue ====== | ||
| + | |||
| + | Mit diesem Programm wird festgelegt, wie viele Bewertungspunkte eine Bestellposition in Bezug auf die Mengentreue bekommt. | ||
| + | |||
| + | __Mengenbetrachtung bei Bewertung zum Liefertermin__ \\ | ||
| + | Eine Bewertung der Mengentreue erfolgt erst nach Volllieferung der Bestellposition, | ||
| + | Die Staffelung bezieht sich dabei auf das prozentuale Verhältnis von gesamter Warenzugangsmenge zur Bestellmenge.\\ | ||
| + | Bei Liefereinteilungen wird die voll gelieferte Teil-Position (Positionsnummer > 1000) bewertet und nicht die Basisposition. Die Bewertungsintervalle müssen von 1 bis 9999 lückenlos aufgebaut werden. | ||
| + | |||
| + | __Mengenbetrachtung bei Bewertung zum Wareneingangstermin__ \\ | ||
| + | Bewertet wird jeder Warenzugang separat. Dabei erfolgt bei denTeillieferungen die Bewertung jeweils im Verhältnis zur aktuellen Restmenge zum Zeitpunkt des Warenzuganges | ||
| + | |||
| + | __Beispiel zur bei Bewertung zum Wareneingangstermin: | ||
| + | 1. Warenzugang 80 von 100 (=Bestellmenge) → Bewertung gemäß 80%\\ | ||
| + | 2. Warenzugang 15 von 20 (=offene Restmenge der Bestellposition) → Bewertung gemäß 75%\\ | ||
| + | 2. Warenzugang 5 von 5 (=offene Restmenge der Bestellposition) → Bewertung gemäß 100%\\ | ||
| + | Das bedeutet: Die volle Punktzahl wird nur vergeben, wenn eine einzige Lieferung mit der kompletten Bestellmenge erfolgt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Tabelle ===== | ||
| + | |||
| + | |**Anlieferung proz. von/bis** |Menge von/bis der Anlieferung in Porzent in Bezug zur bestellten Menge, muss lückenlos von 1-9999 aufgebaut sein.| | ||
| + | |**Punkte** |Es können Bewertungspunkte von 0 bis 5 vergeben werden. \\ Beispiel: Liegt die tatsächliche Liefermenge zwischen 95% und 110% bekommt der Lieferant dafür 5 Bewertungspunkte. | ||
| + | |**Bemerkung** |Bemerkung zur prozentualen Anlieferung und zur Punkteverteilung.| | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Anzeige** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
