cimerp:0070_einkauf:0090_berechnung_kalk_ekp:0010_berechnung_kalk_ekp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0070_einkauf:0090_berechnung_kalk_ekp:0010_berechnung_kalk_ekp [18.05.2018 13:56:13] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0070_einkauf:0090_berechnung_kalk_ekp:0010_berechnung_kalk_ekp [16.03.2022 15:30:37] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Berechnung kalkulatorischer EK-Preis ====== | ||
| + | |||
| + | Für [[: | ||
| + | Für den Lieferanten 1 (Stammlieferant) wird eine Nettopreisberechnung durchgeführt.\\ | ||
| + | Dabei wird, wenn Staffelpreise vorhanden sind (sonst=1) der zugehörige Staffelpreis mit Hilfe der Losgröße bzw. der Mindestbestellmenge (größeres von beiden) ermittelt und der Nettowert (incl. Rabatte und Zuschläge) für jeden Artikel berechnet (s.a. [[: | ||
| + | Auf diesen Nettowert werden noch die " | ||
| + | |||
| + | Die Verarbeitung erfolgt im Batch ohne Meldung der Übergabe an den Batchhandler.\\ | ||
| + | Es erfolgt keine Spoolausgabe. Lediglich in der log-Datei " | ||
| + | \\ | ||
| + | [Ab 16.03.2022] Die Änderung wird in der Artikelstamm-Historie protokolliert, | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Felder ===== | ||
| + | |||
| + | |**Artikel-Nr. von/bis** |Artikelnummer im cimERP (Sachnummer) | ||
| + | |**Disponent von/bis** |Auswahl des Disponenten | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
