cimerp:0080_fertigung:0020_stammdaten:0020_ressourcen:0030_verw_ressourcenplaner:0010_startmaske
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0080_fertigung:0020_stammdaten:0020_ressourcen:0030_verw_ressourcenplaner:0010_startmaske [08.07.2019 10:06:34] – herrmann | cimerp:0080_fertigung:0020_stammdaten:0020_ressourcen:0030_verw_ressourcenplaner:0010_startmaske [25.06.2021 18:17:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: herrmann | ||
| + | *** Erstellt am: 08.07.2019 09:47:34 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Ressourcenplaner Startmaske(cd4146)====== | ||
| + | |||
| + | Mit diesem Programm können Maschinenplaner bzw. Werkzeugplaner einzeln angelegt, geändert bzw. angezeigt werden. | ||
| + | Der Zugriff auf die einzelnen Punkte ist über die [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Auswahl**|**Mögliche Werte sind:** \\ // | ||
| + | |**Kalenderjahr**|Eingabe des Kalenderjahres, | ||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |**Nr.**|Nummer des Arbeitsplatzes/ | ||
| + | |**Bezeichnung**|Bezeichnungs des Arbeitsplatzes/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
