Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0140_externe_bde_systeme:1041_schnittstellecd2000timesoftbde

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0140_externe_bde_systeme:1041_schnittstellecd2000timesoftbde [12.08.2019 11:43:26] – [Menüpunkte] koepplingercimerp:0080_fertigung:0080_bde:0140_externe_bde_systeme:1041_schnittstellecd2000timesoftbde [25.06.2021 18:17:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{indexmenu_n>1041}}
 +
 +====== Schnittstelle cimERP - Timesoft (BDE) ======
 +
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +Im folgenden wird die Schnittstelle zur Übergabe von Daten an das externe BDE-System der Fa. Timesoft beschrieben.
 +
 + 
 +
 + 
 +
 +|**Feldname**       |**Datentyp**                  |**Beschreibung Timesoft**                                                 |**Beschreibung cimERP**                           |**K/M**|**Format**                                                           |
 +|**Auftragsnummer     **|Integer                       |Auftragsnummer                                                            |BDE-Scheinnummer (Lohnscheinnummer Arbeitsgang)  |M      |YYXXXXXXX\\ YY ... Betriebsnummer\\ XXXXXXX ...BDE-Scheinnummer|
 +|**Artikelnummer      **|Text(20)                      |Artikelnummer (automatische Anlage in Timesoft - wenn nicht vorhanden)    |Artikelnummer                                    |M      |maximal 18 Stellen                                                   |
 +|**Sollmenge          **|Float                         |Sollmenge                                                                 |Sollmenge Arbeitsgang                            |       |                                                                     |
 +|**Sollzeit Rüstzeit  **|Float\\ (in Dezimalstunden)|Sollzeit für Aufrüsten                                                    |Sollrüstzeit                                     |       |                                                                     |
 +|**Sollzeit Produktion**|Float\\ (in Dezimalstunden)|                                                                          |Sollzeit                                         |       |                                                                     |
 +|**Kostenstelle       **|Integer                       |Kostenstelle\\ (automatische Anlage in Timesoft - wenn nicht vorhanden)|Arbeitsplatznummer                               |       |maximal 7 Stellen                                                    |
 +|**Kundenname         **|Text(30)                      |Kundenadresse                                                             |Kundenname Zeile 1 des Kunden (Fertigungsauftrag)|       |                                                                     |
 +|**Kurztext           **|Text(50)                      |Kurztexte                                                                 |Arbeitsgangbezeichnung (Zeile 1)                 |K      |                                                                     |
 +|**Beschreibung       **|Text                          |Text                                                                      |Arbeitsgangtext lang                             |K      |                                                                     |
 +
 + 
 +
 +Der Ablauf der Übergabe der cimERP Daten an Timesoft ist im folgenden beschrieben:
 +
 + 
 +
 +Der Datenaustausch erfolgt über eine ASCII Datei. Der Name der Datei ist "PPSBDE.TXT". Feldtrenner ist ein Komma und am Ende jedes Satzes wird immer ein CR/LF.ausgegeben. Der Sperrmechanismus erfolgt über die Datei "PPSBDE.LOG". Solange diese Datei vorhanden ist, können keine neuen Daten übergeben werden. Über diese Datei wird sichergestellt, dass nur vollständige Daten übergeben werden.
 +
 + 
 +
 +
  
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki