cimerp:0090_kalkulation:0020_nachkalkulation:0030_neuverbuchen_nachkalkulation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0090_kalkulation:0020_nachkalkulation:0030_neuverbuchen_nachkalkulation [12.04.2018 13:42:35] – mueller | cimerp:0090_kalkulation:0020_nachkalkulation:0030_neuverbuchen_nachkalkulation [25.06.2021 18:17:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Neuverbuchen Nachkalkulation (cd5007)====== | ||
| + | |||
| + | Mit diesem Programm kann eine Neuberechnung der Material- und Zeitbuchungen für die ausgewählten | ||
| + | Fertigungsaufträge durchgeführt werden. | ||
| + | |||
| + | Hierbei wird für die markierten Kosten eine Neuberechnung durchgeführt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**FA-Nr.**|Eingabe der Fertigungsauftragsnummer von | | ||
| + | |**bis**|Eingabe der Fertigungsauftragsnummer bis | | ||
| + | |**Position**|Eingabe der Positionsnummer | | ||
| + | |**Neuberechnung**|Auswahl der Kosten die neu berechnet werden sollen\\ **Folgende Auswahlen sind möglich: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
