cimerp:0140_workflow:0020_datenbankabgleich:0010_workflowdatenbankabgleichuebersicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0140_workflow:0020_datenbankabgleich:0010_workflowdatenbankabgleichuebersicht [17.04.2018 08:02:26] – saur | cimerp:0140_workflow:0020_datenbankabgleich:0010_workflowdatenbankabgleichuebersicht [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: saur | ||
| + | *** Erstellt am: 17.04.2018 07:49:39 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Datenbankabgleich - Übersicht====== | ||
| + | Das Zusatzmodul " | ||
| + | |||
| + | Um mehrere Tabellen gleichzeitig abgleichen zu können, werden Projekte definiert, die die entsprechenden Beschreibungen enthalten. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |**Prj-Nr. | ||
| + | |**Projekt-Bezeichnung**|Bezeichnung des Projekts | ||
| + | |**Quell-DB | ||
| + | |**Ziel-DB | ||
| + | |**Modul | ||
| + | |**Programm | ||
| + | |**KZ ADO | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
