Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0010_stammdaten:0010_edi_gruppenstamm:0020_edi_gruppen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0010_stammdaten:0010_edi_gruppenstamm:0020_edi_gruppen [26.03.2026 10:22:03] – [Felder] lookscimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0010_stammdaten:0010_edi_gruppenstamm:0020_edi_gruppen [27.03.2026 13:53:11] (aktuell) looks
Zeile 13: Zeile 13:
 Wenn EDI Gruppen verwendet werden, dann werden die notwendigen EDI-Detaildaten nur in der Gruppe verwaltet.\\ Wenn EDI Gruppen verwendet werden, dann werden die notwendigen EDI-Detaildaten nur in der Gruppe verwaltet.\\
 Eine Stammdatenpflege jedes einzelnen Kunden wird somit hinfällig.\\ Eine Stammdatenpflege jedes einzelnen Kunden wird somit hinfällig.\\
-Die Ausgabe der EDI-Daten erfolgt zusammen gefasst je EDI-Gruppe. Eine Starten der EDI-Ausgabe je Kunde ist nicht erfordelich.+Die Ausgabe der EDI-Daten erfolgt zusammengefasst je EDI-Gruppe. Ein Starten der EDI-Ausgabe je Kunde ist nicht erforderlich.
  
 Die einzelnen Vorgänge sind auf separaten Reitern dargestellt. Die einzelnen Vorgänge sind auf separaten Reitern dargestellt.
Zeile 28: Zeile 28:
 |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP|
 |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.|
-|**EDI** | \\ In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob die Aufträge des Kunden über den elektronischen Datenaustausch in das cimERP eingelesen und verarbeitet werden sollen (s. [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0005_uebernehmen_edi_schnittstelle:0010_uebernahme_edi_schnittstelle|Übernahme EDI Schnittstelle]]) bzw. ob EDI Daten ausgegeben werden sollen (Reiter AB's/Lieferscheine/Rechnungen). \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Aufträge per EDI übernommen bzw. EDI Daten ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Aufträge werden über EDI übernommen bzwausgegeben. Bei der Ausgabe wird kein Druckformular erstellt. \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Aufträge werden über EDI übernommen bzw. ausgegeben. Bei der Ausgabe wird ein Druckformular erstellt. \\ //__EDI mit Druck ohne Mailcockpit__ // \\ Aufträge werden über EDI übernommen bzw. ausgegeben. Bei der Ausgabe wird das Formular per Mail ohne Mailcockpit versendet. \\ |+|**EDI** | \\ In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob die Aufträge des Kunden über den elektronischen Datenaustausch in das cimERP eingelesen und verarbeitet werden sollen (s. [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0005_uebernehmen_edi_schnittstelle:0010_uebernahme_edi_schnittstelle|Übernahme EDI Schnittstelle]]). \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Aufträge per EDI übernommen. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Aufträge werden über EDI übernommen.|
 |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Übergabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0010_eingehendevorgaenge:start|]])| |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Übergabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0010_eingehendevorgaenge:start|]])|
 |**Dateiname/Partnerprofil** |Für eingehende Aufträge hat diese Einstellung keine Wirkung| |**Dateiname/Partnerprofil** |Für eingehende Aufträge hat diese Einstellung keine Wirkung|
Zeile 36: Zeile 36:
 |**Prüfung Kundenauftragsnr.** |**Mögliche Werte sind:** \\ //__eindeutig je Kunde__ // \\ Bei der Übernahme der ankommenden EDI-Aufträge wird bei Auswahl auf Kundenebene geprüft, ob zum Kunden bereits ein Auftrag mit dieser Kundenbestellnummer existiert. Die Übernahme ist nur einmalig möglich \\ //__eindeutig je Versandadresse__ // \\ Bei der Übernahme der ankommenden EDI-Aufträge für Kunden mit Auswahl über die Versandadresse werden je GLN ein eigener Historiensatz geschrieben, der anschliessend als eigener Kundenauftrag angelegt werden kann. Hierbei müssen die Prüfungen über die GLN der Versandadresse erfolgen. Eine Übernahme wird nur geblockt, wenn ein Kundenauftrag mit derselben GLN in der Versandadresse bereits existiert.| |**Prüfung Kundenauftragsnr.** |**Mögliche Werte sind:** \\ //__eindeutig je Kunde__ // \\ Bei der Übernahme der ankommenden EDI-Aufträge wird bei Auswahl auf Kundenebene geprüft, ob zum Kunden bereits ein Auftrag mit dieser Kundenbestellnummer existiert. Die Übernahme ist nur einmalig möglich \\ //__eindeutig je Versandadresse__ // \\ Bei der Übernahme der ankommenden EDI-Aufträge für Kunden mit Auswahl über die Versandadresse werden je GLN ein eigener Historiensatz geschrieben, der anschliessend als eigener Kundenauftrag angelegt werden kann. Hierbei müssen die Prüfungen über die GLN der Versandadresse erfolgen. Eine Übernahme wird nur geblockt, wenn ein Kundenauftrag mit derselben GLN in der Versandadresse bereits existiert.|
 |**GLN-Prüfung Auftragsanlage** |//__ja__ // = Bei der manuellen Neuanlage von Kundenaufträgen wird auf die Eingabe der GLN zu den jeweiligen Adressen geprüft. \\ //__nein__//  = es erfolgt keine Prüfung| |**GLN-Prüfung Auftragsanlage** |//__ja__ // = Bei der manuellen Neuanlage von Kundenaufträgen wird auf die Eingabe der GLN zu den jeweiligen Adressen geprüft. \\ //__nein__//  = es erfolgt keine Prüfung|
- 
  
 ====== Reiter AB's (ORDRSP) ====== ====== Reiter AB's (ORDRSP) ======
Zeile 49: Zeile 48:
 |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP|
 |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.|
-|**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Auftragsbestätigungen (order response) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten erfolgt innerhalb des cimERP über das Programm Drucken Auftragsbestätigungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Auftragsbestätigungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der AB erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der AB.|+|**EDI** | \\ In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Auftragsbestätigungen (order response) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten erfolgt innerhalb des cimERP über das Programm Drucken Auftragsbestätigungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Auftragsbestätigungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der AB erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der AB. \\ //__EDI mit Druck ohne Mailcockpit__ // \\ AB's werden über EDI ausgegeben. Bei der Ausgabe wird das Formular per Mail ohne Mailcockpit versendet.|
 |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0020_ausgehendevorgaenge:0010_ab:start|EDI-Schnittstellen Auftragsbestätigungen]]) \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard__ // = Standardschnittstelle cimdata Inhouseformat \\ //__Seeburger Best. STD-V01__ \\ __B&N (Crossgate)__ \\ __SHK-Bestellbestätigung__ // | |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0020_ausgehendevorgaenge:0010_ab:start|EDI-Schnittstellen Auftragsbestätigungen]]) \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard__ // = Standardschnittstelle cimdata Inhouseformat \\ //__Seeburger Best. STD-V01__ \\ __B&N (Crossgate)__ \\ __SHK-Bestellbestätigung__ // |
 |**Dateiname/Partnerprofil** |Hier kann ein spezifischer Dateiname angegeben werden, in dem die zu übertragende AB's im angegebenen EDI Format ausgegeben werden, bzw. das Partnerprofil des Templates bei der Schnittstelle B&N (Crossgate).| |**Dateiname/Partnerprofil** |Hier kann ein spezifischer Dateiname angegeben werden, in dem die zu übertragende AB's im angegebenen EDI Format ausgegeben werden, bzw. das Partnerprofil des Templates bei der Schnittstelle B&N (Crossgate).|
Zeile 66: Zeile 65:
 |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP|
 |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.|
-|**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Lieferscheine (delivery) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Lieferscheine. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __kein EDI__ \\ Es werden keine Lieferscheine per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck des Lieferscheins erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck des Lieferscheins.|+|**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Lieferscheine (delivery) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Lieferscheine. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __kein EDI__ \\ Es werden keine Lieferscheine per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck des Lieferscheins erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck des Lieferscheins. \\ //__EDI mit Druck ohne Mailcockpit__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Bei der Ausgabe wird das Formular per Mail ohne Mailcockpit versendet.|
 |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0020_ausgehendevorgaenge:0020_ls:start|EDI-Schnittstellen Lieferscheine]]) \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard__//  = Standardschnittstelle cimdata Inhouseformat \\ //__Seeburger Handel (Std.-Best. 2.5) \\ Seeburger VDA (WinVera Anbindung) \\ Nasemann \\ VDA 4913 \\ B&N (Crossgate) \\ Seeburger SEE DESADV V01 \\ stratEDI (DESADV V4.5) \\ VDA 4913VW __// (VDA4913 mit VW-spezifischen Anforderungen)| |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0020_ausgehendevorgaenge:0020_ls:start|EDI-Schnittstellen Lieferscheine]]) \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard__//  = Standardschnittstelle cimdata Inhouseformat \\ //__Seeburger Handel (Std.-Best. 2.5) \\ Seeburger VDA (WinVera Anbindung) \\ Nasemann \\ VDA 4913 \\ B&N (Crossgate) \\ Seeburger SEE DESADV V01 \\ stratEDI (DESADV V4.5) \\ VDA 4913VW __// (VDA4913 mit VW-spezifischen Anforderungen)|
 |**Dateiname/Partnerprofil** |Hier kann ein spezifischer Dateiname angegeben werden, in dem die zu übertragende Lieferscheine im angegebenen EDI Format ausgegeben werden, bzw. das Partnerprofil des Templates bei der Schnittstelle B&N (Crossgate).| |**Dateiname/Partnerprofil** |Hier kann ein spezifischer Dateiname angegeben werden, in dem die zu übertragende Lieferscheine im angegebenen EDI Format ausgegeben werden, bzw. das Partnerprofil des Templates bei der Schnittstelle B&N (Crossgate).|
Zeile 83: Zeile 82:
 |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP|
 |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.|
-|**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Rechnungen (invoice) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Rechnungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Rechnungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der Rechnung erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__//  \\Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der Rechnung.  |+|**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Rechnungen (invoice) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Rechnungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Rechnungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der Rechnung erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der Rechnung. \\ //__EDI mit Druck ohne Mailcockpit__ // \\ Aufträge werden über EDI übernommen bzw. ausgegeben. Bei der Ausgabe wird das Formular per Mail ohne Mailcockpit versendet.  |
 |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0020_ausgehendevorgaenge:0030_re:start|EDI-Schnittstellen Rechnungen]]) \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard__//  = Standardschnittstelle cimdata Inhouseformat \\ //__Seeburger Handel (V401)__ \\ __B&N (Crossgate)__ \\ __Yacom__ \\ __RECH-STD-V01__ \\ __VDA4906__ \\ __stratEDI__ // | |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0020_ausgehendevorgaenge:0030_re:start|EDI-Schnittstellen Rechnungen]]) \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard__//  = Standardschnittstelle cimdata Inhouseformat \\ //__Seeburger Handel (V401)__ \\ __B&N (Crossgate)__ \\ __Yacom__ \\ __RECH-STD-V01__ \\ __VDA4906__ \\ __stratEDI__ // |
 |**Dateiname/Partnerprofil ** |Hier kann ein spezifischer Dateiname angegeben werden in dem die zu übertragende Rechnungen im angegebenen EDI Format ausgegeben werden, bzw. das Partnerprofil des Templates bei der Schnittstelle B&N (Crossgate).| |**Dateiname/Partnerprofil ** |Hier kann ein spezifischer Dateiname angegeben werden in dem die zu übertragende Rechnungen im angegebenen EDI Format ausgegeben werden, bzw. das Partnerprofil des Templates bei der Schnittstelle B&N (Crossgate).|
 |**Datum l. EDI-Erstellung** |Datum der letzten Erstellung von EDI-Rechnungen| |**Datum l. EDI-Erstellung** |Datum der letzten Erstellung von EDI-Rechnungen|
-|**Lfd. Nr.** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Lieferscheine nicht die laufende Nummer 1 erhalten soll.| +|**Lfd. Nr.** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Rechnungen nicht die laufende Nummer 1 erhalten soll.| 
-|**Rechnungslistenlayout** |Hier kann der Report für die Sammelabrechnungsliste gewählt werden. \\ Zusätzlich zur Übertragung von EDI-Rechnungen kann eine Rechnungsliste vom cimERP erstellt werden. Diese kann von verschiedenen Konvertern auch aus den zu übertragenen Rechnungsdaten erstellt und gedruckt werden, sowie evtl. per EDI zusätzlich übertragen werden. Sie enthält nur die Auflistung der einzelnen Rechnungen mit deren Gesamtbeträgen und dem Warenempfänger. Diese Summenaufstellung ist besonders für Handelskonzerne/Verbände erforderlich. \\ In der Rechnungsaberechnungsliste werden im Wesentlichen die Endsummen der einzelnen Rechnungen aufgelistet. Zu jedem Layout existiert ein Crystal Report Bericht, der ggf. angepasst werden kann. \\ Die Crystal Report Dateien haben den Namen cd2808_xx.rpt, wobei xx für das jeweilige Layout steht (z.Bsp. cd2808_03.rpt = Layout für Praktiker). \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard \\ 1 Metro \\ 2 Karstadt ohne Sofortausdruck \\ 3 Praktiker \\ 4 Hagebaumarkt \\ 5 Domäne \\ 6 Metro C+C \\ 7 extra Bau+Hobby \\ 8 Real \\ 9 Marktkauf \\ 10 Edeka \\ 11 EDE \\ 12 Markant \\ 13 Fegro/Selgros \\ 14 Globus \\ 15 Intersport \\ 16 Obi \\ 17 Plus \\ 18 Rewe \\ 99 ohne Druck__ // \\  \\ Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit Handel notwendig. \\ Im Automotive - Umfeld hat dieses Feld keine Auswirkung.|+|**Rechnungslistenlayout** |Hier kann der Report für die Sammelabrechnungsliste gewählt werden. \\ Zusätzlich zur Übertragung von EDI-Rechnungen kann eine Rechnungsliste vom cimERP erstellt werden. Diese kann von verschiedenen Konvertern auch aus den zu übertragenen Rechnungsdaten erstellt und gedruckt werden, sowie evtl. per EDI zusätzlich übertragen werden. Sie enthält nur die Auflistung der einzelnen Rechnungen mit deren Gesamtbeträgen und dem Warenempfänger. Diese Summenaufstellung ist besonders für Handelskonzerne/Verbände erforderlich. \\ In der Rechnungsabrechnungsliste werden im Wesentlichen die Endsummen der einzelnen Rechnungen aufgelistet. Zu jedem Layout existiert ein Crystal Report Bericht, der ggf. angepasst werden kann. \\ Die Crystal Report Dateien haben den Namen cd2808_xx.rpt, wobei xx für das jeweilige Layout steht (z.Bsp. cd2808_03.rpt = Layout für Praktiker). \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Standard \\ 1 Metro \\ 2 Karstadt ohne Sofortausdruck \\ 3 Praktiker \\ 4 Hagebaumarkt \\ 5 Domäne \\ 6 Metro C+C \\ 7 extra Bau+Hobby \\ 8 Real \\ 9 Marktkauf \\ 10 Edeka \\ 11 EDE \\ 12 Markant \\ 13 Fegro/Selgros \\ 14 Globus \\ 15 Intersport \\ 16 Obi \\ 17 Plus \\ 18 Rewe \\ 99 ohne Druck__ // \\  \\ Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit Handel notwendig. \\ Im Automotive - Umfeld hat dieses Feld keine Auswirkung.|
 |**Letzte Übertragungsnummer VDA 4906 ** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Rechnungen nicht die laufende Nummer 1 erhalten soll.| |**Letzte Übertragungsnummer VDA 4906 ** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Rechnungen nicht die laufende Nummer 1 erhalten soll.|
 |**Storno-Rechnungen unterdrücken ** |//__nein__//  = default \\ //__ja__//  = Bei Rechnungsdruck werden keine Daten für Stornorechnungen dieser EDI-Gruppe in die EDI-Ausgabeschnittstelle (edi_ud-Tabellen) ausgegeben. \\ Das gleiche gilt bei Storno-Gutschriften. Jedoch kann über die Rechnungskennzeichen die Übertragung von Gutschriften auch generell unterbunden werden.| |**Storno-Rechnungen unterdrücken ** |//__nein__//  = default \\ //__ja__//  = Bei Rechnungsdruck werden keine Daten für Stornorechnungen dieser EDI-Gruppe in die EDI-Ausgabeschnittstelle (edi_ud-Tabellen) ausgegeben. \\ Das gleiche gilt bei Storno-Gutschriften. Jedoch kann über die Rechnungskennzeichen die Übertragung von Gutschriften auch generell unterbunden werden.|
                       
cimerp/0150_zusatzmodule/0050_edi/0010_stammdaten/0010_edi_gruppenstamm/0020_edi_gruppen.1774516923.txt.gz · Zuletzt geändert: von looks

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki