cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0100_vda_normen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0100_vda_normen:start [23.11.2017 15:28:11] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0500_schnittstellenbeschreibung:0100_vda_normen:start [25.06.2021 18:17:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ===== VDA Schnittstellenbeschreibungen ===== | ||
| + | Hier können wesentliche VDA-Empfehlungen der Schnittstellen eingesehen werden. | ||
| + | Die Datenempfänger erstellen i.A. eigene Guidelines zu den möglichen zu verarbeitenden Daten auf Basis der VDA-Empfehlungen. | ||
| + | |||
| + | Verschiedene VDA-Normen wurden bzw. werden abgelöst durch neuere VDA-Normen, die nur im EDIFACT-Format oder XML-Format übertragen werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die VDA4906 und VDA4908 nicht mehr den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes entsprechen!\\ | ||
| + | Diese Empfehlungen wurden durch die VDA Empfehlung VDA4938, Teil 2 ersetzt. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
