cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0050_drucken_verpackungsmittelaussenstaende
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0050_drucken_verpackungsmittelaussenstaende [08.03.2018 16:58:40] – [Felder] reuter | cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0050_drucken_verpackungsmittelaussenstaende [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: reuter | ||
| + | *** Erstellt am: 23.02.2018 21:46:12 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Drucken Verpackungsmittelaußenstände (cd6604)====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ausdruck aller Verpackungsmittel mit einer offenen Menge ungleich 0 in einer Liste. | ||
| + | \\ Die Liste kann für einen Kunden-/ | ||
| + | \\ Wird die Option "mit Details" | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Auswahl über **|Hier können Sie wählen, wie die Selektion erfolgen soll.\\ // | ||
| + | |**Ausgabeformat**|Hier legen Sie das Ausgabeformat fest.\\ //__nur Summenzeilen__// | ||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Beispiel Ausdrucke ===== | ||
| + | |||
| + | **Ausgabeformat "nur Summenzeilen" | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Ausgabeformat "mit Details" | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
