cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0045_materialkarten_buchungen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0045_materialkarten_buchungen:start [27.02.2025 14:16:17] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0045_materialkarten_buchungen:start [26.02.2026 16:02:36] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== MOB11 - Mobile Materialkarten-Buchungen ====== | ||
| + | |||
| + | Abgespeckte Portierung des Standard-ERP-Programms " | ||
| + | Die Masken werden automatisch mit dem Autoupdate beim Kunden ausgespielt, | ||
| + | \\ | ||
| + | Erreichbar ist die Applikation unter < | ||
| + | unser cimdata-Testsystem unter " | ||
| + | |||
| + | ==== Login ==== | ||
| + | |||
| + | Nach dem Aufruf der Url gelangt man zunächst auf die Anmelde-Maske.\\ | ||
| + | Wie bei den anderen Standard-Applikationen ist der Login ist über die Personal-Nummer und Passwort möglich.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Voraussetzung für die Anmeldung ist die Berechtigung für den Login im " | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu> | ||
| + | |||
| + | // // | ||
| + | |||
