cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0080_arbeitsvorrat:0020_detail_maske
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0080_arbeitsvorrat:0020_detail_maske [25.04.2025 11:45:20] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0080_arbeitsvorrat:0020_detail_maske [25.04.2025 12:01:57] (aktuell) – lahner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== Detail-Maske ====== | ||
| + | |||
| + | Nach dem Klick auf einen Eintrag in der Tabelle wird die Detail-Maske angezeigt.\\ | ||
| + | Diese zeigt die folgenden Daten an: | ||
| + | |||
| + | ===== Kopfdaten ===== | ||
| + | |||
| + | Im oberen, leicht grau hinterlegten, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Per Klick auf das " | ||
| + | Dazu öffnet sich ein Dialog mit den Auswahlmöglichkeiten dafür. Klick auf " | ||
| + | |||
| + | Darunter befindet sich außerdem ein Balkendiagramm zur Visualisierung des Mengenfortschritts.\\ | ||
| + | Dieses zeigt Gutmenge, Ausschuss und Restmenge im Verhältnis zur Sollmenge. | ||
| + | |||
| + | ===== Materialien ===== | ||
| + | |||
| + | Im mittleren Bereich findet sich zudem eine Übersicht aller benötigten Materialien zum aktuellen Arbeitsgang.\\ | ||
| + | Zu jedem Material wird hierbei der aktuelle Lagerbestand, | ||
| + | Die entsprechenden Buttons zum Buchen werden hierbei ausgegraut, solange die Eingaben fehlerhaft sind bzw. fehlen. | ||
| + | |||
| + | ===== Aktionen ===== | ||
| + | |||
| + | Abhängig vom aktuellen Status des Arbeitsgangs werden im unteren Bereich der Maske diverse Aktions-" | ||
| + | |||
| + | ==== Nicht laufender Arbeitsgang ==== | ||
| + | |||
| + | Ist der Arbeitsgang nicht gestartet oder unterbrochen, | ||
| + | Nach erfolgter Übergabe der Buchung aktualisiert sich die Maske regelmäßig so lange, bis die asynchrone Verbuchung über die Schnittstelle erfolgt ist und zeigt eine entsprechende Warnung an.\\ | ||
| + | Anschließend werden dann die weiteren Aktionen für laufende AGs eingeblendet. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Gestarteter Arbeitsgang ==== | ||
| + | |||
| + | Befindet sich der aktuelle AG im gestarteten Status, so kann er mittels zweier Aktionen entweder beendet und rückgemeldet oder unterbrochen worden. | ||
| + | |||
| + | Beim fertig melden wird nach dem Buchen auf die Übersichts-Maske zurückgeleitet, | ||
| + | Ebenfalls wird die Prüfung beim Unterbrechen gestartet und die Maske entsprechend aktualisiert. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
