cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0081_bde_softterminal:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0081_bde_softterminal:start [03.09.2025 15:49:01] – koepplinger | cimerp:0150_zusatzmodule:0240_mobile_datenerfassung:0081_bde_softterminal:start [03.09.2025 16:05:07] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== MOB04 - BDE-Softterminal / Produktion Zeit ====== | ||
| + | |||
| + | Das mobile BDE-Softterminal wird zur Produktionsrückmeldung verwendet, analog cd4407 im cimERP (-> [[cimerp: | ||
| + | \\ | ||
| + | Durch die integrierten Buttons kann diese Anwendung komplett mit einem Touchscreen und Scanner bedient werden, eine Tastatur ist nicht notwendig. \\ | ||
| + | Die Größe der Buttons wurde so gewählt, dass eine Bedienung durch das Personal mit Arbeitshandschuhen möglich ist. \\ | ||
| + | In Abhängigkeit des Zustandes des zu buchenden Arbeitsganges kann dieser nur gestartet oder beendet/ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{.: | ||
