Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0200_gadgets_crm

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0200_gadgets_crm [25.06.2021 18:17:49] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0200_gadgets_crm [05.12.2023 13:39:35] (aktuell) – [Tabelle] scott
Zeile 1: Zeile 1:
 +/******************************************************************************/
 +/***                       cimdata software GmbH                            ***/
 +/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
 +/***                       91747 Westheim                                   ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Erstellt von: looks                                                    ***/
 +/*** Erstellt am:  06.03.2018, 14:13,                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/******************************************************************************/
 +
 +{{indexmenu_n>0200}}
 +
 +======Gadgets - Bereich CRM======
 +
 +Im folgenden Dokument werden alle Gadgets aus dem Bereich CRM beschrieben.
 +
 +=====0001 - Anzahl der offenen CRM ToDos=====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_crm_0001 |
 +|Typ |Kennzahl (Eine Zahl) mit Ampel |
 +|Beschreibung |Anzahl der offenen CRM ToDos des angemeldeten Benutzers |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Aktualisierungsrate// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in die Nachrichtenverwaltung (cd0303) verzweigt. |
 +|Ampel |Die Ampel ist für diese Kennzahl aktiv. Die Bereichsgrenzen der Ampel sind nicht einstellbar. \\ **Grün:** Es sind keine offenen CRM ToDos für den angemeldeten Benutzer vorhanden. \\ **Rot:** Es sind offene CRM ToDos für den angemeldeten Benutzer vorhanden. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180306-103120.png}} |
 +
 +=====0002 - Anzeige letzte CRM Vorgänge je Kunde/Interessent=====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_crm_0002 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige letzte CRM Vorgänge je Kunde/Interessent \\ Die Anzeige basiert auf den im Programm CRM Kunde II vorgenommenen Änderungen.  |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Aktualisierungsrate// \\ //Nur eigene CRM-Vorgänge:// \\ Wenn dieser Punkt aktiviert ist, fließen nur Änderungen, die der angemeldete Benutzer durchgeführt hat, in die Auswertung ein. |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt. |
 +|Auswahl Datensatz |Über die Auswahl eines Datensatzes wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180308-092402.png}}  |
 +
 +=====0003 - Anzeige Kunden/Interessenten je CRM-Status=====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_crm_0003 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige Kunden/Interessenten je CRM-Status \\ Über das frei vergebbare Feld CRM Status können Kunden bzw. Interessenten gruppiert werden. Dieses Gadget zeigt je nach ausgewähltem CRM Status alle Kunden/Interessenten an, die den ausgewählten CRM Status besitzen. \\ In der Tabelle wird neben den Informationen zum Kunden bzw. Interessenten auch der Angebotswert, welcher im cimERP hinterlegt ist, angezeigt.  |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Aktualisierungsrate// \\ //CRM-Status:// \\ Auswahl des CRM-Status, für welchen alle Kunden/Interessenten angezeigt werden. |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt. |
 +|Auswahl Datensatz |Über die Auswahl eines Datensatzes wird für den ausgewählten Kunden in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180308-092805.png}}  |
 +
 +=====0004 - Anzeige Anzahl neuer Interessenten je Monat=====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_crm_0004 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige Anzahl neuer Interessenten je Monat \\ Die Anzeige basiert auf den in cimERP neu angelegten Interessenten. In einer Tabelle wird für eine bestimmte Anzahl von Monaten die Anzahl der neu angelegten Interessenten je Monat angezeigt. |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Aktualisierungsrate// \\ //Anzahl Monate:// \\ Vorgabe der anzuzeigenden Monate |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in das Programm CRM Kunde II (cd0910) verzweigt. |
 +|Auswahl Datensatz |Diese Funktion ist hier nicht möglich. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180308-093931.png}}  |
 +
 +===== 0005 - Anzahl CRM-Anrufe =====
 +
 +^ Kategorie     ^ Beschreibung                                                                                                                       ^
 +| Name          | cdfr_gadg_crm_0005                                                                                                                 |
 +| Typ           | Kennzahl (Zwei Zahl)                                                                                                               |
 +| Beschreibung  | Anzahl der CRM-Anrufe der letzten x Tage nach Sachbearbeiter                                                                       |
 +| Herkunft      | [[:cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:dash_modul:ug_dash_002|UG.DASH.002 - Gadget für "CRM": Anzahl CRM-Anrufe]]  |
 +| Rollout       | ab 18.12.2023                                                                                                                      |
 +| Refresh       | Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich.                                                                        |
 +| Parameter     | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\ //Zeitraum// \\ //Sachbearbeiter//                          |
 +| Beispiel      | {{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20231205-132629.png}}                                                            |
 +|               | {{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20231205-132650.png}}                                                            |
 +
  
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki