Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0035_anfuhrplanung:0020_anfuhrplanung_termin

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0035_anfuhrplanung:0020_anfuhrplanung_termin [23.05.2023 07:17:04] – angelegt reutercimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0035_anfuhrplanung:0020_anfuhrplanung_termin [23.05.2023 07:42:26] (aktuell) reuter
Zeile 1: Zeile 1:
 +/******************************************************************************/
 +/***                       cimdata software GmbH                            ***/
 +/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
 +/***                       91747 Westheim                                   ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Erstellt von: $BENUTZER
 + *** Erstellt am:  $TAGESDATUM
 + ***                                                                        ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/******************************************************************************/
  
 +
 +{{indexmenu_n>0020}}
 +
 +
 +====== Anfuhrplanung Terminverarbeitung  (cd3308)======
 +
 +Hier erfolgt die Planung (Einplanung und Änderung) der Termine zur Anfuhr des Holzes der einzelnen Fuhrmänner gemäß [[cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0200_ausdrucke:0020_druck_fuhrauftrag|Fuhrauftrag]]. 
 +
 +Hier kommt die Hardcopy rein
 +
 +
 +=====Felder=====
 +
 +|**Neuer Termin**| |
 +|**Fuhrmann**| |
 +|**Kaufnummer**| |
 +|**Anfuhrlänge**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__ohne Vorgabe:__// Diese Auswahl dient nur zur Voreinstellung \\  Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0400_cimwood:0030_referenzschluessel_cimwood#parameterart|Referenzschlüssel cimWOOD - Kaufnummer-Länge (9)]] definiert werden  |
 +|**Mit Kran**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ja__// \\ //__Nein__// |
 +|**Beginn:**| Startdatum des Termins |
 +|**Startzeit**| Startzeit des Termins (nicht bei bei ganztägigen Terminen)  |
 +|**Kennzeichen "Ganztägig"**| Der Toggle "Ganztätig" steuert die Planung von Ganztägigen Terminen. Eine Zeiteingabe ist nicht erforderlich\\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__leer__// Zeitraum des Termines (Startzeit und Ende-Zeit) müssen definiert werden\\ //__Ganztägig:__// der gesamte Tag wird durch den Termin verplant |
 +|**Kennzeichen "Privat"**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //____// \\ //__Privat__// |
 +|**Kennzeichen "Sitzung"**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //____// \\ //__Sitzung__// |
 +|**Endet:**| Ende-Datum des Termins |
 +|**Ende-Zeit**| Ende-Zeit des Termins (nicht bei bei ganztägigen Terminen) |
 +|**Kennzeichen "Erinnerung"**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //____// \\ //__Erinnerung__// |
 +|**Kennzeichen "Erinnerungszeitpunkt"**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__5 Minuten__// \\  //__10 Minuten__// \\  //__15 Minuten__// \\  //__30 Minuten__// \\  //__1 Stunde__// \\  //__2 Stunden__// \\  //__3 Stunden__// \\  //__4 Stunden__// \\  //__5 Stunden__// \\  //__6 Stunden__// \\  //__7 Stunden__// \\  //__8 Stunden__// \\  //__9 Stunden__// \\  //__10 Stunden__// \\  //__11 Stunden__// \\  //__18 Stunden__// \\  //__1 Tag__// \\  //__2 Tage__// \\  //__3 Tage__// \\  //__4 Tage__// \\  |
 +|**Beschriftung**| Bezeichnung der Erinnerung|
 +|**Anzeigen als**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Belegt__// \\  //__Frei__// \\  //__Unterwegs__// \\  //__Vorläufig__// \\  |
 +
 +
 +=====Menüpunkte=====
 +
 +|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|ANZEIGE
 +|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
 +|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +
 +=====Buttons=====
 +
 +[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +
 +
 +
 +{{tag>CRM cd0944 cdfr_3308_02}}
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki