cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:start [24.03.2023 18:00:11] – reuter | cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:start [05.04.2023 08:57:01] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== cimWOOD - Forst- und Holzwirtschaft ====== | ||
| + | |||
| + | Das Modul cimWOOD dient der Abwicklung der Planung und der Kaufabwicklung von Holz. | ||
| + | |||
| + | Die Abläufe forstlicher Holz-Logistikketten sind individuell und hängen von den allgemeinen Anforderungen der Vertragspartner, | ||
| + | Anforderungen und Situation unterschiedlich aneinanderreihen oder überlagern. | ||
| + | Die Teilprozesse sind: | ||
| + | \\ • Holzvermessung | ||
| + | \\ • Holzaufnahme | ||
| + | \\ • Vertragsabschluss | ||
| + | \\ • Holzbereitstellung | ||
| + | \\ • Abfuhrfreigabe | ||
| + | \\ • Transportbeauftragung | ||
| + | \\ • Transport | ||
| + | \\ • Wareneingang im Werk | ||
| + | \\ • Abrechnung | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu> | ||
| + | |||
