cimerp:1000_releasenotes:0309_release_3.09:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:1000_releasenotes:0309_release_3.09:start [18.03.2021 16:16:05] – massopust | cimerp:1000_releasenotes:0309_release_3.09:start [24.11.2025 14:24:41] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | /* WK, 21.09.2018 (12:32:17): */ | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Release-Notes 3.09 Rev2025 ====== | ||
| + | |||
| + | In diesem Abschnitt werden die Release-Notes für cimERP Version 3.09 in der aktuellen Revision beschrieben.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Um die neuen Funktionen nutzen zu können muss ein Release-Stand aktueller als das angegebene Datum installiert sein.\\ | ||
| + | Über das cimERP-Menü < | ||
| + | |||
| + | ^ Datum ^ Modul ^Beschreibung | ||
| + | | 01.10.2025 | ||
| + | | 07.08.2025 | ||
| + | | 29.04.2025 | ||
| + | | 11.03.2025 | ||
| + | | 01.03.2025 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 18.12.2024 | ||
| + | | 12.12.2024 | ||
| + | | 20.11.2024 | ||
| + | | 17.10.2024 | ||
| + | | 14.10.2024 | ||
| + | | 30.09.2024 | ||
| + | | 11: | ||
| + | | 06.09.2024 | ||
| + | | 06.09.2024 | ||
| + | | 05.09.2024 | ||
| + | | 25.07.2024 | ||
| + | | 10.01.2024 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 13.12.2023 | ||
| + | | 14.11.2023 | ||
| + | | 15.08.2023 | ||
| + | | 14.06.2023 | ||
| + | | 18.04.2023 | ||
| + | | 28.02.2023 | ||
| + | | 15.02.2023 | ||
| + | | 15.02.2023 | ||
| + | | 15.02.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 19.10.2022 | ||
| + | | 08.09.2022 | ||
| + | | 17.08.2022 | ||
| + | | 20.07.2022 | ||
| + | | 20.07.2022 | ||
| + | | 16.04.2022 | ||
| + | | 05.04.2022 | ||
| + | | 21.03.2022 | ||
| + | | 21.03.2022 | ||
| + | | 31.01.2022 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 28.12.2021 | ||
| + | | 30.11.2021 | ||
| + | | 25.10.2021 | ||
| + | | 14.10.2021 | ||
| + | | 12.10.2021 | ||
| + | | 04.10.2021 | ||
| + | | 24.09.2021 | ||
| + | | 30.08.2021 | ||
| + | | 26.07.2021 | ||
| + | | 23.06.2021 | ||
| + | | 14.06.2021 | ||
| + | | 21.05.2021 | ||
| + | | 19.05.2021 | ||
| + | | 19.05.2021 | ||
| + | | 26.04.2021 | ||
| + | | 09.04.2021 | ||
| + | | 18.03.2021 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 04.11.2020 | ||
| + | | 27.10.2020 | ||
| + | | 08.10.2020 | ||
| + | | 01.10.2020 | ||
| + | | 29.09.2020 | ||
| + | | 08.09.2020 | ||
| + | | 08.09.2020 | ||
| + | | 17.08.2020 | ||
| + | | 13.08.2020 | ||
| + | | 12.08.2020 | ||
| + | | 24.07.2020 | ||
| + | | 13.07.2020 | ||
| + | | 13.07.2020 | ||
| + | | 24.06.2020 | ||
| + | | 23.06.2020 | ||
| + | | 05.06.2020 | ||
| + | | 02.06.2020 | ||
| + | | 08.04.2020 | ||
| + | | 18.03.2020 | ||
| + | | 04.03.2020 | ||
| + | | 03.02.2020 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 16.10.2019 | ||
| + | | 16.10.2019 | ||
| + | | 09.09.2019 | ||
| + | | 20.08.2019 | ||
| + | | 19.08.2019 | ||
| + | | 16.08.2019 | ||
| + | | 09.08.2019 | ||
| + | | 01.08.2019 | ||
| + | | 31.07.2019 | ||
| + | | 18.07.2019 | ||
| + | | 24.07.2019 | ||
| + | | 22.07.2019 | ||
| + | | 19.07.2019 | ||
| + | | 18.07.2019 | ||
| + | | 16.07.2019 | ||
| + | | 09.07.2019 | ||
| + | | 04.07.2019 | ||
| + | | 13.06.2019 | ||
| + | | 30.04.2019 | ||
| + | | 25.04.2019 | ||
| + | | 02.04.2019 | ||
| + | | 25.03.2019 | ||
| + | | 21.03.2019 | ||
| + | | 18.03.2019 | ||
| + | | 04.03.2019 | ||
| + | | 25.02.2019 | ||
| + | | 18.02.2019 | ||
| + | | 15.02.2019 | ||
| + | | 12.02.2019 | ||
| + | | 08.02.2019 | ||
| + | | 30.01.2019 | ||
| + | | 28.01.2019 | ||
| + | | 25.01.2019 | ||
| + | | 23.01.2019 | ||
| + | | 16.01.2019 | ||
| + | | 16.01.2019 | ||
| + | | 10.01.2019 | ||
| + | | 08.01.2019 | ||
| + | | 08.01.2019 | ||
| + | | 04.01.2019 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 20.12.2018 | ||
| + | | 20.12.2018 | ||
| + | | 20.12.2018 | ||
| + | | 19.12.2018 | ||
| + | | 17.12.2018 | ||
| + | | 11.12.2018 | ||
| + | | 10.12.2018 | ||
| + | | 10.12.2018 | ||
| + | | 01.11.2018 \\ {{: | ||
| + | | 16.10.2018 | ||
| + | | 27.09.2018 | ||
| + | | 17.09.2018 | ||
| + | | 22.08.2018 | ||
| + | | 13.07.2018 | ||
| + | | 12.07.2018 | ||
| + | | 21.03.2018 | ||
| + | | 12.06.2018 | ||
| + | | 05.06.2018 | ||
| + | | 24.05.2018 | ||
| + | | 22.05.2018 | ||
| + | | 22.05.2018 | ||
| + | | 16.05.2018 | ||
| + | | 16.05.2018 | ||
| + | | 14.05.2018 | ||
| + | | 02.05.2018 | ||
| + | | 30.04.2018 | ||
| + | | 30.04.2018 | ||
| + | | 30.04.2018 | ||
| + | | 27.04.2018 | ||
| + | | 12.04.2018 | ||
| + | | 11.04.2018 | ||
| + | | 04.04.2018 | ||
| + | | 26.03.2018 | ||
| + | | 26.03.2018 | ||
| + | | 26.03.2018 | ||
| + | | 26.03.2018 | ||
| + | | 26.03.2018 | ||
| + | | 26.03.2018 | ||
| + | | 26.03.2018 | ||
| + | | 22.03.2018 | ||
| + | | 21.03.2018 | ||
| + | | 20.03.2018 | ||
| + | | 15.03.2018 | ||
| + | | 04.04.2018 | ||
| + | | 12.03.2018 | ||
| + | | 07.03.2018 | ||
| + | | 21.02.2018 | ||
| + | | 08.02.2018 | ||
| + | | 07.02.2018 | ||
| + | | 01.02.2018 | ||
| + | | 01.02.2018 | ||
| + | | 30.01.2018 | ||
| + | | 30.01.2018 | ||
| + | | 12.01.2018 | ||
| + | | 09.01.2018 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 14.12.2017 | ||
| + | | 13.12.2017 | ||
| + | | 13.12.2017 | ||
| + | | 30.11.2017 | ||
| + | | 30.11.2017 | ||
| + | | 28.11.2017 | ||
| + | | 22.11.2017 | ||
| + | | 22.11.2017 | ||
| + | | 21.11.2017 | ||
| + | | 17.11.2017 | ||
| + | | 16.11.2017 | ||
| + | | 16.11.2017 | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | cimdata software GmbH\\ | ||
| + | Hohentrüdinger Str.11\\ | ||
| + | D-91747 Westheim\\ | ||
| + | Tel.: +49 9082 95 961-0\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Web: [[http:// | ||
| + | E-Mail: infocim@cimdata-sw.de\\ | ||
| + | /* {{indexmenu> | ||
| + | |||
