cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:132
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:132 [30.03.2023 11:21:13] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:132 [30.03.2023 15:48:58] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Referenzbericht Hopf Packaging ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Mobile Buchungen mit cimWeb ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Hopf Packaging GmbH ==== | ||
| + | |||
| + | Seit 1896 zählt die Firma Hopf Packaging GmbH mit Sitz in Nördlingen zu den führenden Herstellern von Tiegeln, Flaschen und Verschlüssen für die Pharma- und Kosmetikbranche. Hopf verbindet deutsche Ingenieurskunst mit schwäbischer Effizienz, um innovative Premiumprodukte im Kunststoffbereich herzustellen. Aktuell sind in dem zukunftsorientierten Unternehmen, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Intelligenter Fertigungsablauf ==== | ||
| + | |||
| + | Der Fertigungsablauf bei Hopf ist intelligent gelöst: Von Silos auf dem Gelände wird das Granulat über Rohrsysteme an die entsprechenden Maschinen verteilt. Diese sind oft als Produktionsstraßen miteinander verbunden und leiten die gefertigten Stücke automatisch zum nächsten Bearbeitungsbereich weiter. Die fertige Ware gelangt vom Qualitätswesen in Kartons verpackt über Laufbänder zum Versandbereich, | ||
| + | |||
| + | ==== Ausgangssituation mit Fremdsoftware ==== | ||
| + | |||
| + | Für die Verbuchungen im Lager wie z.B. Einlagern, Auslagern, Rücklagern und Inventur wurden schon seit einiger Zeit mobile Geräte verwendet, da deren Vorteil schon immer klar auf der Hand lag: Der Mitarbeiter ist nicht an einen Computer gebunden und kann Verbuchungen wie "Ich habe 200 Stück von Artikel XY produziert." | ||
| + | \\ | ||
| + | Diese Variante, welche komplett von einem Fremdhersteller implementiert wurde, funktionierte einige Zeit problemlos. Leider häuften sich aber mittlerweile die Probleme: Die Software auf Windows CE war alt. Es tauchten immer neue Probleme im Zusammenspiel mit dem ebenfalls in die Jahre gekommenen Betriebssystem auf. Der Hersteller der Software konnte hier keine dauerhafte und zufriedenstellende Lösung schaffen. Somit waren oft einige der teuren Geräte nicht verwendbar und mussten aufwändig neu initialisiert werden. Die Geräte sammelten ihre Daten zwar mobil, aber offline. Eine Prüfung direkt bei Eingabe wie z.B. " | ||
| + | |||
| + | Auf dem stationären Terminal, welches mit einer Lichtschranke gekoppelt war, lief ein veraltetes Windows XP Betriebssystem und eine Anwendung des Softwareherstellers. Diese Anwendung musste immer den aktuellen Fokus besitzen. Wenn ein Popup von Windows auftauchte wie z.B. " | ||
| + | |||
| + | ==== cimWeb-Lösung von cimdata software ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cimWeb Anwendung auf CipherLab RS30 | ||
| + | |||
| + | In Zusammenarbeit mit Hopf schlug cimdata die neue HTML5 Lösung cimWeb vor. Sie sollte alle Probleme der alten Lösung beheben - und dabei sollte sie sowohl günstiger sein, als auch einen schnelleren und kompetenteren Support gewährleisten. Diese Ziele wurden auch so erreicht. Die Anwender sind sehr zufrieden mit den Geräten. Hopf bestellte über cimdata also mobile Geräte mit Android Betriebssystem. Diese sind kostengünstig und wurden zielgerichtet für den Kunden ausgesucht. Einzig wichtig ist das Vorhandensein eines HTML5 fähigen Browsers. Bei Android ist dies mit Chrome problemlos gegeben, aber auch andere Geräte wie iPhone, Windows und Raspberry Pi verfügen mittlerweile über einen integrierten HTML5 Browser und bringen somit alle nötigen Voraussetzungen mit. Die Vorteile der von cimdata empfohlenen " | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Bedienterminal in der Produktion mit cimERP-Maske | ||
| + | |||
| + | Der Touchmonitor der Bedienterminals ermöglicht in der Produktion eine einfache Bedienung. So wenig wie möglich soll ein Eingreifen von Anwendern nötig sein. Die Gestaltung der Benutzeroberfläche sollte wie vorher bestehen bleiben, damit die Akzeptanz der Anwender gesichert war. Die Features wurden mit den Mitarbeitern abgesprochen, | ||
| + | |||
| + | Das System scannt auf dem Laufband ca. 8000 Kartons pro Monat und läuft problemlos. Es gibt auch keinen Fokus, der sich verstellen könnte, da die Anwendung im Hintergrund läuft. Mitarbeiter müssen sich nicht extra am PC anmelden und ständig auf den Monitor sehen, um Ware zu scannen. Die Anwendung ermöglicht einen fehlerlosen Ablauf, der vorherige Risiken durch den Einsatz von Zettel und Stift ausschließt. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Scannen mit Lichtschranke | ||
| + | |||
| + | ==== Live-Buchungen über mobile Geräte ==== | ||
| + | |||
| + | Alle mobilen Geräte der Firma Hopf haben eine stabile WLAN Verbindung. Diese wurde komplett ausgebaut, der Empfang getestet und neue Knotenstellen eingebracht. Eine weltweite Verbindung über das Internet und Handynetz kann leicht konfiguriert werden - sie wird aber bislang nicht benötigt. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Dadurch dass die Buchungen " | ||
| + | |||
| + | Das Einspielen von Updates im System ist auch denkbar einfach. Nach Aktualisieren der Software auf dem Server muss lediglich der Browser auf den Geräten neu gestartet werden. Niemand muss also mehr bei jedem Gerät aufwändige Updates einspielen. | ||
| + | |||
| + | ==== Nutzen der mobilen Geräte für Fotos und E-Mail-Anwendung ==== | ||
| + | |||
| + | Nachdem der Kunde die mobilen Geräte " | ||
| + | |||
| + | ==== Produktives Arbeiten mit cimWeb von cimdata software ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Bedienen des Ultraschallautomaten | ||
| + | |||
| + | Die Lösung läuft nun seit April 2017 im Echtbetrieb und es sind keine Probleme bekannt. Kleinere Probleme in der ausgiebigen Testphase wurden mit dem Kunden zusammen in Vor-Ort Terminen gleich gefunden und zum Echtstart behoben. Was aber viel wichtiger ist: Die Firma Hopf ist sehr zufrieden mit dem neuen System und kann wesentlich produktiver arbeiten als vorher. Das automatische Erfassen der Barcodes schließt Fehlbuchungen aus, die kompliziert nachvollzogen werden müssten. Die Fehlervermeidung und Zeiteinsparung während des Buchungsvorganges, | ||
| + | |||
| + | **„In diesem und wie auch in allen anderen Projekten im PPS Bereich stand uns die Firma cimdata software immer mit vollem Engagement und fachlich kompetenter Beratung zur Seite. Für vorhandene Probleme werden immer entsprechende Lösungsvorschläge vermittelt und umgesetzt. Auch in diesem Projekt war die Absprache und Umsetzung zu unserer vollsten Zufriedenheit.“** | ||
| + | |||
| + | Hr. Murid Hamid, Leiter IT-Abteilung von Hopf Packaging GmbH | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen zur Firma Hopf Packaging ===== | ||
| + | |||
| + | Hopf Packaging GmbH, Nördlingen\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
