cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:133
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:133 [30.03.2023 11:21:13] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:133 [11.04.2023 16:25:12] (aktuell) – [Integration, Flexibilität und Spezialisierung als wichtige Auswahlkriterien] elzinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Anwenderbericht Koch GmbH ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Stimmen unserer Kunden ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Zwischen Tradition und Moderne ===== | ||
| + | |||
| + | **Mittelständische Unternehmen sind heute mehr denn je gezwungen, aufgrund der Anforderungen ihrer Kunden nach Termintreue, | ||
| + | |||
| + | Zwischen Tradition und Moderne – In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Coburger Hermann Koch GmbH. Bereits 1914 von Hermann Koch als Metallwarenfabrik gegründet, hat sich das traditionsreiche Familienunternehmen mittlerweile zu einem modernen Hersteller von Kunststoffverpackungen für die Kosmetikindustrie entwickelt. Offenheit für Innovationen und Investitionsbereitschaft war dabei stets mit der Wahrung traditioneller Werte wie dem Bekenntnis zur sozialen Verpflichtung, | ||
| + | |||
| + | ===== Eine betriebswirtschaftliche Komplettlösung - Warum? ===== | ||
| + | |||
| + | Einen möglichen Ausweg aus dieser Situation verhieß der Einsatz einer modernen betriebswirtschaftlichen Software. Sie sollte eine durchgängige Datenverarbeitung vom Lager über die Fertigung bis hin zum Vertrieb und Finanzwesen ermöglichen. Für die Unternehmensleitung war zudem die Abbildung des Fertigungsprozesses sowie die nachhaltige Sicherung der fertigungsspezifischen Mitarbeiter-Kompetenz weitere wichtige Beweggründe zur Einführung einer integrierten Software. | ||
| + | |||
| + | ===== Integration, | ||
| + | |||
| + | Bereits 1993 wurden entsprechende Überlegungen zur Einführung einer integrierten Software angestoßen, | ||
| + | \\ | ||
| + | Von den am Markt verfügbaren Lösungen kristallisierten sich fünf heraus, die auf Herz und Niere getestet wurden. Unter anderem wurden System-Demonstrationen mit verschiedenen Koch-Artikeln in Coburg durchgeführt. Letztlich fiel im November 1996 die Entscheidung für PPS-cd/2000 der cimdata GmbH, die heute als rzw-cimdata Gesellschaft für Software-Entwicklung und Beratung mbH (jetzt cimdata software GmbH) firmiert. Die Software des Spezialisten für die Kunststoff- und Holzindustrie hatte sich als leistungsfähiges Standardsystem erwiesen, das die gewünschten Unternehmensbereiche abdecken konnte und aufgrund seines modularen Aufbaus überschaubar und einfach zu administrieren war.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Letzteres war zum Beispiel ein Argument, das für die Koch-Entscheidungsträger gegen R/3 von SAP und auch gegen die Baan-Lösung Triton sprach. **"Wir wollten in jedem Fall eine branchenbezogene Standardsoftware installieren und dennoch die Gewähr haben, notwendige Anpassungen durchführen zu können, ohne dass bei Release-Wechseln ein Sonderaufwand betrieben werden muss. Außerdem sollte die Administration insgesamt möglichst einfach und eigenständig von uns zu handhaben sein" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hard- und Software-Wechsel Schritt für Schritt ===== | ||
| + | |||
| + | Die eigentliche Implementierung des Systems begann im Frühjahr 1997. Vorgesehen war, die gesamte Alt-Installation bei der Hermann Koch GmbH durch die rzw_cimdata-Lösung sowie eine neue Hardware zu ersetzen. Das vorhandene IBM-S/36 System wurde von einem PC-Server mit Windows NT 4.0 abgelöst, auf den die Koch-Mitarbeiter heute über 35 NT-Workstations via Ethernet zugreifen. Die dadurch gewährleistete Einheitlichkeit des Betriebssystems am Server und den Arbeitsplatz-PCs war ebenfalls eine zentrale Forderung der EDV. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Den Anfang bei der Einführung der neuen Software machte das Finanzwesen, | ||
| + | Termin für die Übernahme in den Echtbetrieb war der erste Januar 1998. Dieser konnte letztlich gehalten werden, obwohl in der zweiten Projektphase Schwierigkeiten mit dem Betriebssystem auftraten, das sich zunächst als instabil erwiesen hatte. Aufgrund eines durchdachten Projektmanagements und einer sehr guten Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten waren die damit verbundenen Verzögerungen aber wieder aufzuholen. Dabei wurden die Altsysteme und die neu installierte Lösung nur zwei Monate parallel geführt. | ||
| + | |||
| + | ===== Eine runde Lösung: Die Software im Einsatz ===== | ||
| + | |||
| + | Unternehmensübergreifend nutzen heute ca. 35 Mitarbeiter das neue Komplettsystem, | ||
| + | Befragt nach den ersten Ergebnissen der Arbeit mit der neuen Standard-Software bestätigt Oliver Mechtold:** "Wir verfügen heute über eine klar strukturierte und schlanke EDV-Lösung, | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Nimmt ein Kunde beispielsweise ein mit dem System erstelltes Angebot an, wird es mit den hinterlegten Angaben zu einem Auftrag übernommen, | ||
| + | Wichtig für die Kunststoffertigung ist die vom System unterstützte Hinterlegung werkzeugspezifischer Daten und Verfügbarkeitsprüfung über mehrere Fertigungsschritte hinweg. So lässt sich ermitteln, ob ein Werkzeug oder eventuell auch Teile von Werkzeugen, die richtige Maschine, das Material oder Farbmittel vorhanden sind oder ob weitere Mittel hinzugekauft bzw. Kapazitäten bei Fremdlieferanten in Anspruch genommen werden müssen. Mit den hinterlegten Angaben zur Einsatzplanung von Werkzeugen können Fehlbestückungen von Maschinen vermieden werden, die wiederum reparaturbedingte Stillstandszeiten und Werkzeugkosten minimieren sowie durch die Vermeidung von Ausschuss die Materialkosten senken. | ||
| + | |||
| + | ===== Optimierungen möglich ===== | ||
| + | |||
| + | Verbesserungswürdig sieht der EDV-Leiter die noch nicht vollständig vorhandenen Funktionen zur freien Generierung von Formularen und die funktionale Unterstützung von e-commerce-Anforderungen. Doch hat rzw_cimdata hier mit dem im Mai 1999 verfügbaren Release 5.0 weitere Verbesserungen zugesagt. Dann wird in PPS-cd/2000 auch ein universeller Formulargenerator zur Verfügung stehen und eine Online Kunden- und Interessenten-Anbindung integriert sein, wie Dr. Wolfgang Hölzer, Geschäftsführer der rzw_cimdata GmbH, versichert. Zugleich wird PPS cd/2000 mit einer neuen, graphischen Fertigungsplanung aufwarten, die eine weitgehende Unterstützung bei der operativen Bearbeitung von Planungsdaten, | ||
| + | |||
| + | ===== Fazit ===== | ||
| + | |||
| + | Trotz der genannten Kritikpunkte ist Oliver Mechtold alles andere als unzufrieden mit dem Einführungsprojekt, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen zu Fa. Koch ===== | ||
| + | |||
| + | HK Cosmetic Packaging GmbH \\ | ||
| + | Fabrikweg 3 \\ | ||
| + | 96450 Coburg \\ | ||
| + | Tel: 09561/ 240-233, Fax: -234 \\ | ||
| + | Internet: [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
