cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:76
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:76 [29.03.2023 17:26:53] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:76 [30.03.2023 15:43:58] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Referenzbericht RFID SCHRAMM ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Die Zukunft im Fokus mit RFID ===== | ||
| + | |||
| + | ==== RFID-Technologie im Einsatz bei der SCHRAMM Werkstätten GmbH ==== | ||
| + | |||
| + | **Der Einsatz von Radio Frequency Identification (RFID) zur Digitalisierung und Optimierung industrieller Fertigungsketten war im Mittelstand über lange Zeit mehr Hype als Realität. Anders als etwa bei großen Automobil- oder Handelskonzernen mangelte es häufig an Ressourcen und passenden Strategien, diese neue Technologie wirtschaftlich in eigene Anwendungen zu überführen. Als reiner Manufakturbetrieb übernimmt die SCHRAMM Werkstätten GmbH diesbezüglich eine der Vorreiterrollen: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Seit nahezu 100 Jahren steht die Marke SCHRAMM für gehobenen Schlafkomfort in konsequenter Weiterentwicklung. 2018 wurde der Manufakturbetrieb aus dem rheinland-pfälzischen Winnweiler in die Top50-Liste „Deutsche Luxusunternehmen“ aufgenommen. Als Alleinstellungsmerkmale gelten eigene Patente und Produkte „Handmade in Germany“ jenseits der gängigen Massenproduktion. So ist jede einzelne SCHRAMM-Matratze eine individuell in Handarbeit hergestellte Maßanfertigung für guten Schlaf. „Bezogen auf die Fertigungstiefe gibt es keinen vergleichbaren Anbieter am Markt“, betont Markus Latka, Projektmanager und Leiter der Qualitätssicherung bei SCHRAMM. „Im Premiumsegment fertigen wir grundsätzlich nur auf Bestellung und ausschließlich individuell nach Kundenwunsch. Maßfertigungen im Sinne von Losgröße 1 sind für uns deshalb kein Problem, sondern Tagesgeschäft.“ | ||
| + | |||
| + | ==== Prozesse an den richtigen Stellen optimieren ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Doch auch ein etablierter Manufakturbetrieb wie SCHRAMM muss manche Prozesse hinterfragen und optimieren, wenn er sich langfristig gegenüber dem Wettbewerb behaupten will. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kunden, die von einer möglichst fehlerfreien und schnellen Lieferung profitieren sollen. „Wir haben beispielsweise vor kurzem eine Verpackungsmaschine angeschafft, | ||
| + | |||
| + | ==== Produktidentifikation durch RFID ==== | ||
| + | |||
| + | In einem gemeinsamen Projekt mit Aptean DACH werden aktuell die Unternehmensbereiche „Matratzenfertigung“ und „Versand“ umfassend digitalisiert. Für die lückenlose Identifikation der Produkte von der Fertigung bis zur Laderampe sorgen mobile und stationäre RFID-Empfänger. Ausgelesen werden die Daten über Handscanner und RFID-Gates. Die Experten von Modula übernehmen dabei die Realisierung der sich im Einsatz befindlichen mobilen Applikationen basierend auf der zukunftsfähigen „engomo / Modula flex.IT Technologie“. | ||
| + | |||
| + | ==== Langfristig die Lieferqualität erhöhen ==== | ||
| + | |||
| + | Die Ansprüche der Kunden an SCHRAMM sind hoch. Ein zentrales Ziel des RFID-Projekts ist es deshalb, Fehler im Herstellungsprozess zu minimieren und somit die Lieferqualität langfristig zu erhöhen. „Wir bewegen uns auf einem Niveau, bei dem jede Reklamation schlecht ist“, gibt Markus Latka zu denken. „Um einen vermeintlichen Fehler festzustellen, | ||
| + | |||
| + | ==== Kosteneinsparungen bei möglichen Beanstandungen ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Mithilfe der RFID-Chips können die Matratzen jetzt fehlerfrei durch den gesamten Prozess geleitet und an jeder Stelle zu 100 Prozent identifiziert werden. Im Falle einer Beanstandung lassen sich die Herstellungsdaten mithilfe von Handscannern nochmals auslesen. Der Transponder erhält seine Funktion erst durch die interne Aktivierung, | ||
| + | |||
| + | Anhand des RFID-Codes können die Mitarbeiter direkt auf die Herstellungsdaten im ERP-System zugreifen und so eindeutig feststellen, | ||
| + | |||
| + | ==== Die richtigen Experten an der Seite ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Seit 2010 steuert SCHRAMM seine betriebswirtschaftlichen Prozesse über cimERP, einer branchenfokussierten ERP-Lösung des Aptean-Unternehmens cimdata. „Nachdem klar war, dass wir RFID nutzen wollen, haben wir uns mit cimdata zusammengesetzt, | ||
| + | |||
| + | Nun mussten nur noch passende mobile Applikationen für die eingesetzten Handscanner und Terminals gefunden werden. In der Fertigung herrschen andere Anforderungen als im Versand, deshalb sollten beide Bereiche auch bestmöglich mit einer eigenen App unterstützt werden. „Hier haben wir uns auf die Expertise von Aptean DACH verlassen, die mit engomo ein flexibles App-Baukastensystem verwenden. Relevante Daten und Prozesse lassen sich damit binnen kürzester Zeit ganz ohne Programmierung in mobile Geschäftsprozesse transformieren.“ | ||
| + | |||
| + | ==== Zwei Apps für zwei Bereiche ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | So werden aktuell zwei unterschiedliche Applikationen verwendet: Eine für die Matratzenidentifikation mittels mobiler Handscanner sowie eine für die Versandidentifikation, | ||
| + | |||
| + | Bei der App-Generierung vertraute Markus Latka von Anfang an auf die Erfahrung seiner Kollegen in den entsprechenden Abteilungen. „Da durfte jeder seine Wünsche äußern und auch gleich mal mit der Hardware auf Tuchfühlung gehen“, erinnert sich Markus Latka. „Die Experten von Aptean DACH haben die Apps dann sowohl optisch als auch funktional exakt nach unseren Vorstellungen generiert und erforderliche Anpassungen an das ERP vorgenommen.“ | ||
| + | |||
| + | ==== Versandabwicklung über RFID ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Heute kann SCHRAMM die Matratzen an jeder Stelle im Prozess eindeutig identifizieren. „Wir sind sogar schon einen Schritt weiter, da wir bereits auch die RFID-Gates für den Versand nutzen“, so Markus Latka. „Wir begleiten also nicht nur den Produktionsprozess komplett mit dieser Technologie, | ||
| + | |||
| + | ==== Was die Zukunft bringt ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Markus Latka, SCHRAMM | ||
| + | |||
| + | Die Weiterentwicklung wird jetzt sein, dass auch die Versandetiketten mit RFID ausgestattet werden, damit wirklich jeder Artikel bei der Beladung eindeutig identifiziert werden kann. „Über das Versandetikett können wir dann auf die Minute genau feststellen, | ||
| + | |||
| + | **" | ||
| + | |||
| + | Hr. Markus Latka, Projektmanager und Leiter der Qualitätssicherung bei SCHRAMM | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen zur Firma SCHRAMM Werkstätten ===== | ||
| + | |||
| + | Schramm Werkstätten GmbH, Winnweiler\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
