cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:92
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:92 [29.03.2023 17:23:58] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:92 [30.03.2023 11:24:37] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Referenzbericht SCHRAMM ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Verwalten des Paternoster-Lagers mit cimERP ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Schramm Werkstätten GmbH ==== | ||
| + | |||
| + | Seit drei Generationen steht SCHRAMM für allumfassenden Schlafkomfort in konsequenter Weiterentwicklung. 1923 als Polsterei und Sattlerei gegründet, spezialisieren sich die SCHRAMM Werkstätten Mitte der 60er Jahre auf die Herstellung hochwertiger Matratzen und Untermatratzen. Es folgen eigene Bettkreationen und vollständig integrierte Zwei-Matratzen-Systeme wie auch eine Erweiterung des Portfolios mit Bettwäsche, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Neben Handwerklichkeit, | ||
| + | |||
| + | ==== Ausgangssituation der Lagerung von Stoffballen ==== | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Bedienen des Paternosters | ||
| + | |||
| + | Anfangs wurden im Lager die Stoffballen für die Produktion in Regalen gelagert und von dort herausgenommen, | ||
| + | |||
| + | Also schaffte sich die Firma Schramm Werkstätten einen Paternoster der Firma INTERTEX für die Lagerung der Stoffe an, um eine geordnete Lagerung gewährleisten zu können. Dieser verfügt über 234 Plätze, an denen Stoffballen hängend gelagert werden können. Die Ansteuerung des Paternosters ist zunächst über ein externes Bedienpanel möglich. | ||
| + | |||
| + | ==== cimERP-Lagercockpit für das Paternoster-Lager ==== | ||
| + | |||
| + | Um das Paternoster-Lager besser verwalten zu können, wurde von cimdata software ein Lagercockpit entwickelt. Mit Hilfe dessen können verschiedene Einlager- und Auslager-Buchungen der Stoffe durchgeführt werden. In einer Tabelle werden alle Stoffballen, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Auslagerung mit cimERP | ||
| + | |||
| + | Die Ansteuerung des Paternosters geschieht alleine über die cimERP-Anwendung. Die Anbindung des Paternosters wurde mit Hilfe der Programmiersprache Python mittels einer Client-Server-Verbindung realisiert. Eine Statusleuchte im cimERP Lagercockpit zeigt an, in welchem Zustand die Lagerbuchung sich gerade befindet. Sobald der Paternoster beginnt, auf eine angegebene Position zu fahren, ist die Statusleuchte gelb dargestellt. Erst wenn die Lagerbuchung bestätigt wurde, wird die Statusleuchte wieder grün und es kann ein neuer Vorgang gestartet werden. | ||
| + | |||
| + | Bei einer Einlagerung ist es möglich, die Menge des Stoffes zu korrigieren, | ||
| + | |||
| + | Es ist auch möglich, mit Hilfe des cimERP Lagercockpits einen Stoff aus einem anderen beliebigen chaotischen Lager in das Paternoster-Lager ein- bzw. auszulagern. Bei einer Einlagerung wird immer der nächste freie Platz zur aktuellen Position des Paternosters angefahren. | ||
| + | |||
| + | ====== Erfolgreiche Projektdurchführung ====== | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Einfache Lagerbewegungen mit dem Lagercockpit | ||
| + | |||
| + | Die Einrichtung des chaotischen Paternoster-Lagers in cimERP und der Test der Anbindung von cimERP verlief nach gemeinsamer Abstimmung der beteiligten Firmen Schramm, INTERTEX und cimdata software problemlos. | ||
| + | |||
| + | Das Paternoster-Lagercockpit läuft nun bei der Firma Schramm Werkstätten seit Dezember 2016 ohne Probleme und wird durchgängig genutzt. Das Lager ist nun wesentlich übersichtlicher und es muss dadurch weniger Zeit aufgebracht werden, um die jeweiligen Stoffballen zu finden. Durch die Steuerung des Paternosters über das Lagercockpit wird in der Lagerhaltung der Stoffe ein geschlossener Daten- und Wertekreis ermöglicht, | ||
| + | |||
| + | Somit hat sich für die Firma Schramm Werkstätten die Investition schon innerhalb kürzester Zeit gelohnt. Der größte Vorteil dieses Projektes liegt darin, dass die Mitarbeiter nun jederzeit schnell erkennen können, an welcher Stelle im Paternoster welche Stoffmenge gelagert wird. | ||
| + | |||
| + | **„Die Zusammenarbeit mit cimdata lief auch in diesem Projekt reibungslos und vor allem lösungsorientiert ab. Dies ist u.a. durch die hohe Akzeptanz der installierten Lösung innerhalb der Belegschaft zu erkennen. Die Entwicklung der Oberfläche und die Implementierung der INTERTEX Steuersätze konnten ohne Schnittstellenverluste zwischen den beiden Dienstleistern umgesetzt werden.“** | ||
| + | |||
| + | Hr. Philipp Schramm, Projektleiter Operations & Organisation | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen zur Firma SCHRAMM Werkstätten ===== | ||
| + | |||
| + | Schramm Werkstätten GmbH, Winnweiler\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
