cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0120_2021:9
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0120_2021:9 [30.03.2023 13:20:40] – christlieb | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0120_2021:9 [30.03.2023 13:45:52] (aktuell) – [Postbuch in cimERP] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Vorgehensweise in cimERP ====== | ||
| + | |||
| + | **Wir möchten hier einen kurzen Tipp unter dem Thema " | ||
| + | |||
| + | In **cim**ERP steht Ihnen ein Modul zum Erstellen von DHL-Etiketten zur Verfügung. Mit diesem ist die einfache Erstellung von DHL-Paketaufklebern direkt im ERP möglich. Die hierbei entstehenden Tracking-IDs sind somit ebenfalls vorhanden und können von Ihnen an den Empfänger oder Kunden weitergegeben werden. | ||
| + | |||
| + | Die benötigten Aufkleber werden mit dem Druck des Lieferscheins generiert. Auch manuelle Etiketten können erstellt werden. Derzeit werden in **cim**ERP DHL-Inland und DHL-Europaket unterstützt. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Beispiel Inlandsetikett DHL Paket | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Beispiel Etikett DHL EUROPAKET | ||
| + | |||
| + | ==== Postbuch in cimERP ==== | ||
| + | |||
| + | Die erstellten Etiketten sind in **cim**ERP unter //cd0759 Verwalten Postbuch// in einer Liste sichtbar. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0759 Verwalten Postbuch | ||
| + | |||
| + | Aus dem Postbuch erstellt **cim**ERP eine Elektronische Einlieferungsliste, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | DHL Sendungsverfolgung | ||
| + | |||
| + | |||
