cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:18
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:18 [29.03.2023 17:57:09] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:18 [04.04.2023 17:14:39] (aktuell) – [Ergebnisse der Zufriedenheitsstudie] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Top Bewertung für cimdata software ====== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | **Die ERP Software cimERP hat in der von der Trovarit AG durchgeführten Zufriedenheitsstudie 2020/2021 erneut sehr gut abgeschnitten. Bei allen unseren Kunden, die sich an der Studie beteiligt haben, möchten wir uns für die Teilnahme und das gute Ergebnis herzlich bedanken!** | ||
| + | |||
| + | Es wurden in der breit angelegten Studie über 40 ERP-Systeme von den Anwendern zur Zufriedenheit mit ihrem System bewertet. Die Software cimERP findet sich wieder unter den Top-Platzierungen. | ||
| + | |||
| + | Unsere Kunden profitieren von unserem direkten Kundenkontakt mit sehr gutem Support. cimdata software punktet mit überdurchschnittlich gutem Preis-Leistungsverhältnis für das ERP-System als auch für die Wartung. Die Software bietet höchste KMU-Eignung und Anpassbarkeit an individuelle Kundenprozesse. | ||
| + | |||
| + | ==== Unsere Kunden schätzen besonders: ==== | ||
| + | |||
| + | * Erreichbarkeit Hotline / Support | ||
| + | * Kompetenz und Schnelligkeit Hotline / Support | ||
| + | * Support Updates / Release-Wechsel | ||
| + | * Release-Fähigkeit von cimERP | ||
| + | * Preis-/ | ||
| + | * Wartungspartner insgesamt | ||
| + | * Formulare und Auswertungen in cimERP | ||
| + | * Projektmanagement und Engagement | ||
| + | |||
| + | ==== Ergebnisse der Zufriedenheitsstudie ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ERP in der Praxis, Zufriedenheit insgesamt (©Trovarit AG, Aachen, 2020) | ||
| + | |||
| + | Unseren Flyer mit Portfolios aus der Studie finden Sie hier: \\ [[: | ||
| + | |||
| + | Detaillierte Studienergebnisse werden von Trovarit im Oktober bekanntgegeben. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind im Management Summary zusammengefasst. | ||
| + | |||
| + | Zum kostenlosen Download des Management Summary: \\ [[: | ||
| + | |||
| + | Zur Studienseite auf der Website von Trovarit: \\ [[http:// | ||
| + | |||
