cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:23
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:23 [29.03.2023 18:00:17] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:23 [30.03.2023 14:02:31] (aktuell) – [Zuverlässige Erreichbarkeit] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Optimaler Team Chat für Firmen ====== | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Gerade als IT-Firma, in der immens viel Spezialwissen auf einzelne Köpfe verteilt ist, ist es für unsere Mitarbeiter wichtig, in kürzester Zeit jeden Kollegen erreichen zu können. Ein modernes Chat-System, | ||
| + | |||
| + | Wer jetzt gleich an die beliebten Messenger wie Whatsapp oder Telegram denkt, der hat die Rechnung nicht mit der DSGVO gemacht. Unabhängig von den gesetzlichen Vorschriften ist es uns als Dienstleister natürlich eine absolute Verpflichtung, | ||
| + | |||
| + | ===== Wir nutzen Rocket.Chat ===== | ||
| + | |||
| + | Bei Whatsapp und Telegram handelt es sich um proprietäre Lösungen mit geheimem Programmcode. Wir können diesen weder auf Sicherheitslücken kontrollieren noch von Hand erweitern. Somit sind diese Lösungen für uns nicht als Firmenchat akzeptabel. Deswegen setzen wir auf die Open Source Team Chat Lösung Rocket.chat. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Rocket.Chat im Einsatz bei cimdata software | ||
| + | |||
| + | Rocket.Chat ist in Javascript geschrieben und läuft mit dem Meteor Framework auf jedem Linux Server problemlos und ist schnell eingerichtet. Dank LetsEncrypt werden hier selbstverständlich gültige Verschlüsselungszertifikate genutzt. Das Chat-System funktioniert innerhalb kürzester Zeit. Gerade Javascript ist hier besonders gern gesehen, ist es doch die Sprache des Webs, welche von unseren Programmierern wie eine zweite Muttersprache gesprochen wird. | ||
| + | |||
| + | ===== Flexible Nutzung des Chats ===== | ||
| + | |||
| + | Rocket.Chat kann von den Mitarbeitern im Browser oder als Windows Programm genutzt werden. Auch im Android oder iOS Appstore gibt es fertige Apps, die es möglich machen, den Chat und somit die ganze Korrespondenz praktisch jederzeit zur Verfügung zu haben. | ||
| + | |||
| + | Senden von Bildern, Dateien oder sogar Webmeetings (über Jitsi Meet) sind problemlos möglich. Dank Lesebestätigungen kann man sich sicher sein, dass die Nachricht das Ziel erreicht hat. | ||
| + | |||
| + | Es gibt die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Kommunikation über Rocket.Chat (Quelle: https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Zuverlässige Erreichbarkeit ===== | ||
| + | |||
| + | Nachdem das System auf einem redundant abgesicherten Server im Internet steht, ist nicht nur die durchgehende Erreichbarkeit unabhängig von unserer internen Infrastruktur gewährleistet, | ||
| + | |||
| + | Gerade jetzt während der Coronakrise und mit vielen Mitarbeitern im Home-Office ist es gut zu wissen, dass man sich nicht auf teilweise unter der Last zusammenbrechende externe Systeme verlassen muss. | ||
| + | |||
| + | **Wenn wir Ihnen einen entsprechenden Chat einrichten oder für Sie betreiben sollen, so stehen wir jederzeit gerne als Ansprechpartner für Sie bereit.** | ||
| + | |||
| + | Mehr Informationen zu Rocket.Chat: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
