cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:31
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:31 [30.03.2023 09:45:52] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:31 [30.03.2023 14:28:35] (aktuell) – [Erweiterung Feldeigenschaften Feldwerte] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Tipps & Tricks zu Feldeigenschaften ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Trennung Feldberechtigung und Feldfarbe ==== | ||
| + | |||
| + | Die Verwaltung der Feldberechtigung und -farbe wurde in separate Feldgruppierungen mit getrennten Speicherungskennzeichen, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Feldberechtigung und Feldfarbe | ||
| + | |||
| + | ==== Erweiterung Feldeigenschaften Feldwerte ==== | ||
| + | |||
| + | Die Verwaltung der Feldeinstellungen wurde um den Reiter " | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Übersicht der Feldwerte | ||
| + | |||
| + | Um die Handhabe für den Zugriff auf jedes einzelne Feld zu verbessern, wurde die Übersicht der Maskenfelder in den Maskeneinstellungen um eine Änderungsmöglichkeit durch Doppelklick / Klick auf Icon „Änderung“ in der Toolbar erweitert. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Beispiel für spezifische Feldeinstellungen | ||
| + | |||
| + | |||
