cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:38
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:38 [30.03.2023 09:42:04] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:38 [30.03.2023 14:27:00] (aktuell) – [Displays und KI] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Spannende Technologien ====== | ||
| + | |||
| + | Jedes Jahr im Februar findet in Nürnberg die embedded world statt. Auf dieser Messe wird das Neueste in embedded Technologien vorgeführt. Namhafte Anbieter wie AWS Amazon Web Services, Intel Corporation und BRESSNER Technology waren mit Neuentwicklungen vor Ort. Mit rund 31.000 Fachbesuchern und überaus positiver Stimmung auf Ausstellerseite zeigt sich die Leitmesse der Embedded-Community als sehr erfolgreich. | ||
| + | |||
| + | Für cimdata sind natürlich alle Arten von mobilen Computern interessant und vorallem deren Entwicklung, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Prüfung der Boards auf Wasserdichtheit | ||
| + | |||
| + | Auch die Techniken wie integrierte GPS-Systeme, | ||
| + | ==== Raspberry Pi 3B+ ==== | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Raspberry Experimentierkoffer Joy-Pi | ||
| + | |||
| + | Gleichzeitig hatte wieder der Raspberry Pi seinen Auftritt. Mittlerweile gibt es ihn bereits in der Version 3B+. Er bewies an verschiedensten Ständen, dass er nicht nur ein Bastelcomputer sondern auch ein robustes Arbeitstier in einem industriellen Umfeld darstellt. Auch diese Entwicklung beobachten wir, denn gerade bei der letzten Einführung eines vollautomatisierten Förderbandes mit Barcodeleser bei einem Kunden kam erneut ein Raspberry Pi zum Einsatz - in diesem Fall muss er sogar einen 400 V Industriemotor stoppen können. | ||
| + | |||
| + | ==== ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Displays und KI ==== | ||
| + | |||
| + | Als weitere Produktneuheiten gab es auf der Messe neuartige Displays zu sehen. Hier waren sowohl E-Paper, die keinen Strom benötigen und wie gedrucktes Papier aussehen, als auch faltbare LCD-Displays vertreten. | ||
| + | |||
| + | Ein Schwerpunkt der Messe stellte natürlich die Künstliche Intelligenz (KI) dar. An vielen Ständen wurden Gesichter oder Objekte vollautomatisch erkannt und auf Monitoren angezeigt. Auch das ist ein sehr spannendes Thema, welches wir im Auge behalten. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Gesichtserkennung mit Nutzung von KI | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
