cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:42
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:42 [30.03.2023 09:44:20] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:42 [30.03.2023 14:28:14] (aktuell) – [Voraussetzungen] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Koppelproduktion in cimERP ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Definition ====== | ||
| + | |||
| + | Bei der Koppelproduktion (auch Kuppelproduktion) entstehen in einem Teilprozess der Fertigung zwei oder mehr Produkte gleichzeitig, | ||
| + | |||
| + | ==== Beispiel ==== | ||
| + | |||
| + | Bei der Produktion von Kunststoffteilen wird ein linkes und rechtes Teil gleichzeitig erzeugt. Der Bedarfsverursacher Kundenauftrag benötigt aber nur das linke Teil. Aufgrund des vorliegenden Werkzeuges werden trotzdem immer das rechte und das linke Teil gleichzeitig („gekoppelt“) produziert. | ||
| + | |||
| + | ====== Umsetzung in cimERP ====== | ||
| + | |||
| + | Im **cim**ERP soll der gewollte Anfall von Nebenprodukten mit festem Mengenanteil geplant werden. Über die **cim**ERP-Lagereingangsbuchung bzw. Produktionsrückmeldung können solche Produkte dem Lager zugeführt werden, damit diese in weiteren ERP-Prozessen wieder verwendet werden können. | ||
| + | ==== Stammdaten ==== | ||
| + | |||
| + | Im Werkzeugstamm werden auf dem Reiter „Kombination“ im Tabellenfeld die zusammengehörigen Koppelprodukte verwaltet. Die Anzahl kann beliebig sein. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Verwaltung über Reiter " | ||
| + | |||
| + | Können mit dem Werkzeug unterschiedliche Koppelprodukte hergestellt werden, dann kann über ein Gruppenmerkmal die Zusammengehörigkeit definiert werden. Das Werkzeug wird im Arbeitsplan / Positionsdaten auf dem Werkzeug-Reiter hinterlegt. Es kann sowohl als Werkzeugkombination oder auch als Einzelwerkzeug eingetragen werden. Im vorliegenden Beispiel wird es als Werkzeugkombination verwendet. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Verwendung als Werkzeugkombination | ||
| + | |||
| + | ==== Fertigungsauftragsdaten ==== | ||
| + | |||
| + | Bei der Auflösung eines Fertigungsartikels (WK100, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Separate Komponenten in Offene Posten | ||
| + | |||
| + | ==== Tooltip in cimAPS ==== | ||
| + | |||
| + | Im Fertigungsleitstand **cim**APS können die Koppelprodukte im Tooltip mit angezeigt werden. In der Arbeitsplatz-Ansicht gibt es nur einen einzigen Vorgang, wogegen in der Werkzeug-Ansicht alle beteiligten Werkzeuge parallel belegt sind und somit immer parallel geplant werden. Im nachfolgenden Beispiel sieht man die Werkzeug-Kombination (hellgelber Rahmen) und den jeweiligen Werkzeug-Einsatz für die linke und die rechte herzustellende Konsole. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Anzeige der Koppelprodukte im Tooltip | ||
| + | |||
| + | ==== Produktionsrückmeldungen (BDE) ==== | ||
| + | |||
| + | Beim Freigeben der Fertigungspapiere werden für die Koppelprodukte eigene BDE-Nummern vergeben und separate Materiallagerzugangsscheine gedruckt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Folgende Besonderheiten für Buchungen gibt es: | ||
| + | |||
| + | → Die Lagerzugangsbuchung für den Primär-Artikel wird wie gewohnt gebucht.\\ | ||
| + | → Die Lagerzugangsbuchung für das Koppelprodukt wird separat mit der eigenen BDE-Nummer durchgeführt.\\ | ||
| + | → Die Materialabbuchung kann gemeinsam in einem Schritt mit dem Programm Materialkartenabbuchung (cd4017) durchgeführt werden.\\ | ||
| + | → Die Zeitbuchung am Arbeitsgang erfolgt nur einmal (am Primär-Artikel). | ||
| + | |||
| + | ====== Voraussetzungen ====== | ||
| + | |||
| + | **- Die Funktion zur Koppel-Produktions-Bildung in der Auflösung muss von cimdata aktiviert werden. Sie ist Bestandteil des Fertigungsmoduls FERT.** | ||
| + | |||
| + | **- Vorab ist eine Prüfung durch cimdata erforderlich, | ||
| + | |||
| + | **- Die Koppel-Produktion ist noch nicht in allen Modulen implementiert. Dazu zählen momentan die Vor- und Nachkalkulation und das Modul FFOR - Advanced STL/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
