cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:46
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:46 [30.03.2023 09:43:04] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:46 [30.03.2023 14:27:45] (aktuell) – [Öffnen von Verzeichnissen] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Flexible Ordnerstrukturen ====== | ||
| + | |||
| + | Im täglichen Ablauf unserer Kunden ist es entscheidend, | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Ordner im Unterlagenarchiv | ||
| + | |||
| + | ==== ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Anzeige Ordner oder Datei ==== | ||
| + | |||
| + | Es wird nun in der ersten Spalte der Tabelle angezeigt, ob es sich bei dem ausgewählten Objekt um einen Ordner oder eine Datei handelt. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Anzeige Ordner/ | ||
| + | |||
| + | ==== ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Archiv zuordnen ==== | ||
| + | |||
| + | Mit// Archiv zuordnen// kam die Funktion dazu, ein eigenes Verzeichnis zu wählen. Es kann für jeden Kunden, Artikel, Auftrag etc. ein eigenes Verzeichnis erstellt werden. Dazu gibt es jetzt die Möglichkeit, | ||
| + | ==== Explorer öffnen ==== | ||
| + | |||
| + | Sobald ein Archiv angelegt oder zugeordnet wurde, kann mit dem Button// Explorer öffnen// das Archiv im Explorer geöffnet werden. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Öffnen im Explorer | ||
| + | |||
| + | ==== ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Öffnen von Verzeichnissen ==== | ||
| + | |||
| + | Durch das Doppelklicken auf ein Verzeichnis in der Tabelle der Archivdaten wird nun dieses Verzeichnis geöffnet und dessen Inhalt in der Tabelle gezeigt. Mit dem Verzeichnis „..“ oder dem rechts neben dem Archivverzeichnis-Pfad erscheinenden Button //Ebene nach oben// gelangt man wieder eine Ebene nach oben. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Geöffnetes Verzeichnis | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
