cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:136
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:136 [30.03.2023 14:45:12] – [Neuerungen und Funktionen in cimERP] oesterle | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:136 [30.03.2023 14:47:53] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== IT Forum 2018 ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Informativ & zukunftsweisend ==== | ||
| + | |||
| + | Am 11. Oktober durften wir zum IT Forum in Westheim wieder zahlreiche Teilnehmer begrüßen. Herzlichen Dank an alle unsere Kunden und Business-Partner für ihr Kommen! Auch diesmal bot die informative IT Veranstaltung unseren Kunden und Business-Partnern die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | **Die Vorträge stehen hier zum Download bereit:** | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Informative Vorträge am IT Forum 2018 | ||
| + | |||
| + | ===== 35 Jahre cimdata software ===== | ||
| + | |||
| + | Der Geschäftsführer von cimdata software, Hr. Looks, begrüßte alle Teilnehmer mit Informationen zum Unternehmen. cimdata software kann dieses Jahr auf 35 Jahre Erfahrung im ERP-Bereich zurückblicken. Das Unternehmen erlebte gemeinsam mit seinen Kunden die Anfänge des Internets, das erste Handyfunknetz, | ||
| + | |||
| + | ===== Anwenderstudie Trovarit ===== | ||
| + | |||
| + | An der unabhängigen Anwender-Studie von Trovarit hat cimdata software 2018 erfolgreich teilgenommen. Ingesamt wurden im Vergleich zu anderen Anbietern sehr gute Ergebnisse erzielt. **cim**ERP punktet in vielen Bereichen wie z.B. Funktionalität, | ||
| + | |||
| + | **Mehr Informationen zum Thema der Trovarit-Studie finden Sie hier:** | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Neuerungen und Funktionen in cimERP ===== | ||
| + | |||
| + | Auch dieses Jahr gab es wieder den beliebten Vortrag von Herrn Köpplinger, | ||
| + | |||
| + | Eingebaute Features erleichtern an bestimmten Punkten die Arbeit extrem. Die persönliche genaue Zusammenfassung bekommen Sie aber nur von Herrn Köpplinger hier am IT Forum. Bei seinem Vortrag hat Hr. Köpplinger auch schon gespoilert, dass die bisherige Hilfe bald abgelöst werden soll und damit auf den Vortrag von Frau Brandt über **cim**Wiki vorgegriffen. | ||
| + | ===== cimERP in der Praxis ===== | ||
| + | |||
| + | Immer wieder neugierig sind unsere Kunden auf Erfahrungsberichte aus der Praxis, um sich Hinweise holen zu können, wie die eigenen Abläufe im Unternehmen mit **cim**ERP noch mehr verbessert werden können. Herr Gabriel als erfahrener Projektleiter hat hier etwas aus dem Nähkästchen geplaudert und vorgetragen, | ||
| + | ===== Networking in den Vortragspausen ===== | ||
| + | |||
| + | Von vielen Kunden wurde die Zeit für ein Kennenlernen und den Austausch von eigenen Ideen genutzt. Sie diskutierten mit den Ansprechpartnern von cimdata software über spezielle Themen oder sprachen mit anderen Anwendern über Projekte in **cim**ERP. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Hr. Neumüller von Koll & Cie und Hr. Gabriel von cimdata software | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Hr. Walk von UTM im Gespräch mit Hr. Christlieb, cimdata software | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Fr. Wittmann von Georg Linz und Hr. Looks, cimdata software | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Hr. Keil von Telenot und Hr. Paschold von Sumida mit Hr. Riegg von UTM | ||
| + | |||
| + | ===== MES für die Fertigungsindustrie ===== | ||
| + | |||
| + | Unser Partner SYNCOS präsentierte die Software MES SYNCOS für die Fertigungsindustrie. Als einer der führenden Softwareanbieter von MES-Lösungen entwickelt SYNCOS Software für den Mittelstand. Das leistungsfähige und integrative MES SYNCOS ermöglicht eine hohe Erfassungsdichte z.B. der Anlagenverfügbarkeit, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Vorstellung von SYNCOS MES durch Hr. Heinzemann, Syncos GmbH | ||
| + | |||
| + | ===== Grafische Fertigungsplanung ===== | ||
| + | |||
| + | Da eine grafische Fertigungsplanung in Fertigungsbetrieben quasi unverzichtbar ist, ist es kein Wunder, dass die meisten unserer Kunden **cim**APS einsetzen und deswegen diesen Vortrag mit Spannung erwartet haben. Auch in **cim**APS hat sich im vergangenen Jahr viel getan und wieder ist es Herr Köpplinger als Bereichsleiter der Standard-Entwicklung, | ||
| + | |||
| + | ===== Infrastrukturlösungen von Lenovo ===== | ||
| + | |||
| + | Die Firma cimdata ist nicht nur Softwaredienstleister, | ||
| + | |||
| + | Auch ein extra Showcase mit Notebooks wurde von der Firma Bytec aufgebaut. Dazu gehörten die Modelle LENOVO ThinkPad X1 Carbon 14", LENOVO ThinkPad X1 Extreme Touch 15,6" und LENOVO ThinkPad T47 14". Die Hardware von Lenovo ist nicht nur schnell, sondern besitzt auch ein modernes Design. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Das Thema Infrastruktur von Hr. Wiechers, Lenovo DCG | ||
| + | |||
| + | ===== Module PIM und PROZ ===== | ||
| + | |||
| + | Das Modul PIM (Product Information Management) wurde von Herrn Saur vorgestellt. Sein Vortrag erklärte genau, was das PIM ist, wofür es benötigt wird und welche Probleme es lösen kann. Ein durchgehendes Kundenbeispiel der Firma RÖSLE wurde hierbei verwendet, um zu zeigen, dass bestimmte Anwendungsfälle mit dem PIM Modul zu lösen sind, die auf anderem Wege sehr komplex wären. | ||
| + | |||
| + | Der zweite Teil des Vortrags von Herrn Saur drehte sich komplett um das neue PROZ-Modul. Dieses Prozessmanagement Modul macht komplexe voneinander abhängige Abläufe möglich. Herr Saur näherte sich dem sehr anspruchsvollen Thema mit dem Beispielablauf "Neuer Mitarbeiter", | ||
| + | ===== cimWeb - Entwicklungen ===== | ||
| + | |||
| + | Herr Looks berichtete über die entsprechende Hardware zu **cim**Web und ihre Funktionen. Dazu gab es Informationen zum Praxiseinsatz. Vor einigen Jahren steckte das **cim**WEB Modul noch in den Kinderschuhen und heute ist es quasi nicht mehr aufzuhalten. Viele Kundenprojekte im letzten Jahr zeigen, dass der Bedarf für moderne, mobile, browser-basierte Lösungen ungebrochen da ist und weiterhin steigt. | ||
| + | |||
| + | Das **cim**WEB Modul ist Ihr Einstieg in die mobilen Lösungen von cimdata und macht vieles möglich, was noch vor ein paar Jahren unmöglich war. Dank ihrer Smartphones sind die Mitarbeiter im Umgang mit Webtechniken und dem Browser gewöhnt und kommen mit diesen Lösungen spielend leicht klar. cimdata hält hier mit den ständig erscheinenden Neuerungen Schritt. Herr Looks führte in seinem Vortrag durch den aktuellen Stand. Auch hier wurden nicht nur Folien mit Fotos gezeigt, sondern auch Geräte zum Anfassen präsentiert, | ||
| + | ===== Bestellcockpit und das cimWiki ===== | ||
| + | |||
| + | Im abschließenden Vortrag von Frau Brandt wurde über das Bestellcockpit in **cim**ERP diskutiert und Ideen vorgebracht. Auch das umfangreiche Thema **cim**Wiki als neue **cim**ERP Online-Hilfe mit den individuellen Verwaltungsmöglichkeiten durch die Anwender selbst wurde vorgestellt. | ||
| + | |||
| + | Die komplett neue -webbasierte- Hilfe macht es uns möglich, die Dokumentation zu all unseren umfangreichen Funktionen viel schneller und ausführlicher durchzuführen. Schon seit einigen Monaten pflegen wir die neue Online-Hilfe und viele neue Funktionen werden dort schon umfangreich beschrieben. Wir sind uns sicher, dass **cim**Wiki bei den Kunden genauso begeistert aufgenommen wird wie bei unseren eigenen Mitarbeitern. Das Publikum bei Frau Brandts Vortrag gab uns hier recht. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Interessierte Fragen zum Thema cimWiki | ||
| + | |||
| + | ===== User Group Treffen vom 12.10.18 ===== | ||
| + | |||
| + | Das **cim**ERP User Group Treffen am 12. Oktober verlief wieder erfolgreich mit zahlreichen Teilnehmern. Es wurde aktiv von den anwesenden Kunden gestaltet, indem Vorschläge zum Release **cim**ERP v3.10 bewertet wurden. Die verschiedenen Wünsche und Anregungen der Firmen wurden vorgestellt und gemeinsam besprochen. Als Hauptpunkt für die nächste Veranstaltung 2019, die bei der Firma Johannes Giesser Messerfabrik GmbH in Winnenden stattfinden wird, wählte das Team der User Group das Thema Webservices und Web-Applikationen. | ||
| + | |||
