cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:48
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:48 [29.03.2023 17:40:17] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:48 [30.03.2023 14:36:12] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Änderungshistorie für Liefertermine ====== | ||
| + | |||
| + | Nachdem sich viele Kunden eine Historie bei Lieferterminänderung im Auftrag wünschen, wurde diese nun im Rahmen der Standardrelease-Entwicklung eingebaut. Neu sind die Historienevents 109, 110 und 111, welche selbstverständlich auch die Abfrage eines Änderungsgrundes ermöglichen. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0015 Historienevents | ||
| + | |||
| + | Damit diese Änderungen bequem auftragsbezogen nachvollzogen werden können, ist mit dem nächsten PTF außerdem noch ein neuer Bericht verfügbar, welcher in der Auftragsbearbeitung unter Bearbeiten → Berichte → Verwaltung Berichte verwaltet werden kann. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0501 Verwalten der Berichte | ||
| + | |||
| + | Hier kann nun ein spezieller Bericht hinzugefügt werden: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Hinzufügen des CR Reports | ||
| + | |||
| + | Über das Menü Bearbeiten → Berichte → Druck Bericht kann dieser Bericht nun gedruckt werden. Er sieht wie folgt aus: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0057 Historie der Terminänderungen | ||
| + | |||
| + | Hier können Sie also genau erkennen, welche Lieferterminänderungen an einem Auftrag durchgeführt wurden und gegebenenfalls mit welcher Begründung dies geschah. | ||
| + | |||
