cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:53
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:53 [29.03.2023 17:43:31] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:53 [30.03.2023 14:53:52] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== OPOS Modus: Manuell erledigen ====== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0603 Offene Posten Kreditor | ||
| + | |||
| + | Im Programm " | ||
| + | |||
| + | Beim Auswählen des Modus " | ||
| + | |||
| + | ==== Automatisches Markieren fälliger Rechnungen ==== | ||
| + | |||
| + | Im Modus " | ||
| + | |||
| + | Beim Klick auf diesen Menüpunkt werden automatisch alle Sätze mit folgenden Kriterien markiert: | ||
| + | |||
| + | - Nettofälligkeit oder Skonto 1 Fälligkeit oder Skonto 2 Fälligkeit mit dem heutigen Datum ist vorhanden. | ||
| + | |||
| + | - Pro Lieferant werden Gutschriften mit markiert, wenn der zu zahlende Betrag für den Lieferanten bereits größer als einer der Gutschriftenbeträge ist, unabhängig vom Datum. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Menüpunkt "Alle heute fälligen Sätze markieren" | ||
| + | |||
| + | Beim Ermitteln der zu markierenden Gutschriften wird immer erst die Gutschrift mit dem größten möglichen Betrag genommen. Der Gesamtüberweisungsbetrag pro Lieferant ist immer größer Null. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Modus Überweisungen tätigen | ||
| + | |||
