cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:55
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:55 [29.03.2023 17:34:59] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:55 [30.03.2023 14:34:03] (aktuell) – [Tipp] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Erweiterungen im Unterlagenarchiv ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Prüfung der Materialverfügbarkeit in cimAPS ====== | ||
| + | |||
| + | 28.05.2018 13:59 | ||
| + | |||
| + | In **cim**APS gibt es nun eine neue Funktion zum Ermitteln der Materialverfügbarkeiten (MV) von Arbeitsgängen. Sie finden diese im Bearbeiten-Menü. Dort können Sie auswählen, für welche Arbeitsgänge die Materialverfügbarkeiten ermittelt werden sollen: | ||
| + | |||
| + | - für alle Arbeitsgänge | ||
| + | |||
| + | - für selektierte Arbeitsgänge | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Funktion Materialverfügbarkeit | ||
| + | |||
| + | Hiermit ist es möglich, die Materialverfügbarkeiten für alle in **cim**APS geladenen Arbeitsgänge zu Beginn einer Planungs-Sitzung zu ermitteln. Im ersten Ladezustand von **cim**APS sind die MVs noch nicht ermittelt und der Konflikt-Layer wird weiß angezeigt. Sobald die Materialverfügbarkeiten geprüft worden sind, verändert der Konflikt-Layer seine Farbe. In diesem Fall ist das Material nicht verfügbar. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Informationen zum Arbeitsgang | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie die Informationen zum Arbeitsgang aufrufen, können Sie in der Registerkarte „Konflikte“ genau erkennen, wodurch ein Konflikt ausgelöst würde. Hier sehen Sie, dass das Material nicht verfügbar ist. | ||
| + | |||
| + | ==== Automatische Ermittlung der MVs bei Änderungen ==== | ||
| + | |||
| + | Nach einer planerischen Änderung durch den Anwender, wie z.B. durch Verschieben des Arbeitsganges, | ||
| + | |||
| + | ==== Prüflogik/ | ||
| + | |||
| + | a) Es werden die Materialien geprüft, die dem Arbeitsgang über die AG-Nummer zugeordnet sind. | ||
| + | |||
| + | b) Ist der AG der erste AG im Baukasten, dann werden auch die Materialien mit der AG-Nummer=0 (zusätzlich) geprüft. | ||
| + | |||
| + | Gibt es nur einen einzigen Arbeitsgang im Baukasten, dann wird über die Regel b) geprüft. | ||
| + | |||
| + | ==== Tipp ==== | ||
| + | |||
| + | Sie können - wie gewohnt - über das Bearbeiten-Menü auf die OP-Materialien zugreifen, um Details zu den einzelnen Materialverfügbarkeiten einzusehen. Hier können Sie dann die problematischen Artikel genauer untersuchen. Die einzelnen Lagerbestände und Verfügbarkeiten zum Plantermin werden ausgegeben. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd4201 Aufgelöste Auftragsdaten | ||
| + | |||
| + | |||
