cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:56
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:56 [29.03.2023 17:37:33] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:56 [30.03.2023 14:35:34] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Sortierung und Darstellung Arbeitsplatz in cimAPS ====== | ||
| + | |||
| + | Für die Anzeige des Arbeitsplatzes in der **cim**APS-Gantt-Anzeige wurde eine weitere Möglichkeit geschaffen. | ||
| + | |||
| + | Bisheriger Aufbau der Anzeige: AP-Nr. - Arbeitsplatzbezeichnung | ||
| + | |||
| + | Neue zusätzliche Möglichkeit der Anzeige: Arbeitsplatzbezeichnung (AP-Nr.) | ||
| + | |||
| + | Der neue Aufbau des Anzeigestrings wird im Verwaltungsdialog der userdefinierten Texte als Kennzeichen zur Verfügung gestellt und als benutzerspezifische Einstellung gespeichert. Es steht somit beim nächsten Programmstart in der entsprechenden Auswahl zur Verfügung. Die neue lexikographische Sortierung listet dann nach den gewünschten Kriterien in der Arbeitsplatz-Bezeichnung. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd4920 Darstellung des Arbeitsplatzes | ||
| + | |||
| + | Insgesamt stehen somit drei verschiedene Darstellungs-Möglichkeiten zur Verfügung: | ||
| + | 1. Sortierung numerisch nach der Arbeitsplatz-Nummer\\ | ||
| + | 2. Sortierung lexikographisch nach der Arbeitsplatz-Nummer\\ | ||
| + | 3. Sortierung lexikographisch nach der Arbeitsplatz-Bezeichnung | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd4920 Auswahl der Sortierung | ||
| + | |||
