cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:58
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:58 [29.03.2023 17:34:32] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:58 [30.03.2023 14:33:23] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Monatsabschluss Einkauf ====== | ||
| + | |||
| + | Genauso wie im Bereich der Auftragsverwaltung ist es sinnvoll im Modul Einkauf einen Monatsabschluss durchzuführen, | ||
| + | |||
| + | Das Programm ist simpel und selbsterklärend zu bedienen. Nach Eingabe des Abschlussmonats und des Abschlussjahres wird dieser Monat somit buchhalterisch abgeschlossen. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd3044 Monatsabschluss Einkauf | ||
| + | |||
| + | Diese Felder können hier frei vorgegeben werden. Außerdem werden sie im Programm " | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0015 Statistikverbuchung Einkauf | ||
| + | |||
| + | Wurde das Programm durchgeführt, | ||
| + | |||
| + | - Warenzugänge mit und ohne Bestellung | ||
| + | |||
| + | - Rechnungseingangsprüfungen | ||
| + | |||
| + | - Drucken Bestellungen | ||
| + | |||
| + | Der Sachbearbeiter bekommt eine entsprechende Fehlermeldung und weiß somit, dass die Vorgänge aufgrund des Monatsabschlusses nicht mehr durchführbar sind. | ||
| + | |||
