cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:72
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:72 [29.03.2023 17:10:25] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:72 [30.03.2023 15:06:55] (aktuell) – [Weitere Programme] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== OPOS - Offene Posten Verwaltung ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Offene Posten Debitor ===== | ||
| + | |||
| + | Das neue **cim**ERP Modul //OPOS – Offene Posten Verwaltung// | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | cd0600 Offene Posten Debitor | ||
| + | |||
| + | ===== Offene Posten Kreditor ===== | ||
| + | |||
| + | Das Programm „Offene Posten Kreditor“ ist analog zum Programm „Offene Posten Debitor“ zu verwenden. Der Aufbau der Maske ist ähnlich. Hier werden statt der Ausgangsrechnungen die Eingangsrechnungen verwaltet – Datenbereitstellung erfolgt durch die Durchführung der Rechnungsprüfung. Mit diesem Programm können Rechnungen ausgewählt werden, zu denen Überweisungen im XML-Format erzeugt werden. Die XML-Datei kann dann für eine automatisierte Durchführung der Überweisungen verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0603 Tätigen von Überweisungen | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Programme ===== | ||
| + | |||
| + | Des Weiteren beinhaltet das OPOS-Modul das Programm „Drucken Übersicht offenen Posten“. Dort können Debitor von/bis, Rechnung von/bis und Rechnungs-Datum von/bis vorgegeben werden, um die Ausgabe der offenen Posten einzugrenzen. | ||
| + | |||
| + | Mit dem Programm „Drucken Zahlungsvorschlagsliste“ kann durch Vorgabe der Nettofälligkeit und/oder der Skontofälligkeiten eine Liste über bald fällige Rechnungen gedruckt werden. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0604 Drucken Zahlungsvorschlagsliste | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
