cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:86
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:86 [29.03.2023 17:07:12] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:86 [30.03.2023 15:14:32] (aktuell) – [Schnelle Kontaktaufnahme mit Ihren Ansprechpartnern] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Kommunikationsreiter im Navigator ====== | ||
| + | |||
| + | Im neuen Reiter Kommunikation in **cim**ERP besteht für Sachbearbeiter die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Reiter Kommunikation im Navigator | ||
| + | |||
| + | ==== Anlage neuer Ansprechpartner ==== | ||
| + | |||
| + | Außerdem gibt es die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | Über //Extras //-> //Anzeige Kommunikation// | ||
| + | ==== Schnelle Kontaktaufnahme mit Ihren Ansprechpartnern ==== | ||
| + | |||
| + | Bei Doppelklick auf eine Mailadresse wird die Maske mit den Einstellungen zum Mailversand aufgerufen. Bei Auswahl einer Telefonnummer wird diese automatisch über die CTI-Funktion von **cim**ERP gewählt. Über diesen Weg können Sie Ihre wichtigsten Ansprechpartner effizient und schnell mit nur wenigen Klicks per E-Mail oder Telefon erreichen. | ||
| + | |||
| + | Dieses Feature wird Ihnen -wie sonst auch- im Zuge unserer Release-Entwicklung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es ist mit einem neuen PTF verfügbar. | ||
| + | |||
