cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:90
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:90 [29.03.2023 17:13:29] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:90 [30.03.2023 15:15:24] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Personal-Zeiterfassung einfach und komfortabel ====== | ||
| + | |||
| + | Mit der Personalzeiterfassung (PZE) von **cim**ERP erfassen, verwalten und dokumentieren Sie elegant Ihre Arbeitszeiten. Gleichzeitig schaffen Sie eine optimale Grundlage für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die Arbeitszeiten werden lückenlos mit Beginn- und Endzeit, Pausen und Fehlzeiten erfasst. | ||
| + | |||
| + | Doch nicht nur diese Funktionen werden durch die PZE-Lösung abgedeckt, die Personalanwesenheitsübersicht in **cim**ERP beendet das Rätseln und Nachfragen in Ihrem Haus in Bezug auf diese Fragen: | ||
| + | |||
| + | **-** Welche Mitarbeiter befinden sich im Haus? | ||
| + | |||
| + | **-** Welche Mitarbeiter sind im Außendienst unterwegs? | ||
| + | |||
| + | **-** Welche Mitarbeiter haben bis wann Urlaub? | ||
| + | |||
| + | **-** Welche Mitarbeiter sind krankgeschrieben? | ||
| + | |||
| + | **-** Welcher Mitarbeiter arbeitet an welchem BDE-Arbeitsgang? | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd4460 Personalanwesenheit | ||
| + | |||
| + | Ihre Telefonzentrale, | ||
| + | |||
| + | Umfangreiche und stets aktuelle Auswertungen rund um PZE und BDE runden die Personalzeiterfassung von **cim**ERP ab. Egal ob Buchungsbericht, | ||
| + | ===== PZE im Einsatz bei unseren Kunden ===== | ||
| + | |||
| + | Erst vor kurzem musste ein Kunde von uns ein PZE-Terminal eines Fremdherstellers austauschen, | ||
| + | |||
| + | Hier hat der Kunde dann die Reißleine gezogen und beschlossen: | ||
| + | |||
| + | Damit liegen die Vorteile unserer PZE-Anbindung schon klar auf der Hand: | ||
| + | |||
| + | - Nahtlose Integration ins **cim**ERP | ||
| + | |||
| + | - Verwenden von Standard-Schnittstellen (HTML-Webservices) | ||
| + | |||
| + | - Verwenden von Standard-Hardware (ein Terminal, welches einen Browser im KIOSK-Modus anzeigt) | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | PZE in cimERP | ||
| + | |||
| + | Sobald hier eine Personalkarten-Nr berührungslos mit einem RFID Leser eingegeben wird, wird der Mitarbeiter entweder kommend oder gehend gebucht. Gleichzeitig sehen Sie den entsprechend im **cim**ERP hinterlegten Begrüßungstext sowie Namen, Zeitsaldo und Resturlaub des Mitarbeiters. | ||
| + | ==== PZE nahtlos integriert ==== | ||
| + | |||
| + | Der Kunde spart somit nicht nur Geld und besitzt eine nahtlose Integration, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Faytech Embedded Touch PC | ||
| + | |||
| + | Da wir für unsere Terminals einen Standard-tauglichen PC verwenden, ist es kein Problem gewesen, einen RFID-Leser über USB anzuschließen. Somit kann der Kunde sehr günstige RFID-Tags nutzen und ist auch hier nicht an eine Hersteller-Lösung gebunden. | ||
| + | |||
| + | ==== Aktualisierung 2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Das Modul PZE in **cim**ERP wurde um das Programm PZE - Jahresauswertungen erweitert. Dieses Programm bietet jahresbezogen die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | Den Newsartikel hier lesen: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
